1. 中國歷史上最高票房的電影是哪一部
這是中國歷史到今為止票房最高的三部。
1.人再囧途之泰囧(2012)-----12.5466億元
2.西遊降魔篇(2013)---------12.4603億元
3.大鬧天宮(2014)-----------10.4756億元
2. 史上票房最高的電影是哪一部
票房最高的影片:
從單集講《泰坦尼克號(亦譯 鐵達尼號)》 是世界電影史上當之無愧的最賣座及票房最高的電影.出品於1997年,其創下了全球18.354億美元的單部票房神話,海外票房佔2/3以上.令其他影片望塵莫及,《泰坦尼克號》也是目前世界上投資規模最高的單部電影,達2.6億美元.
論系列電影,則當屬《哈利波特》系列,截至2007年8月起已經刷新了由《星球大戰》和《007》系列影集領跑的票房神話,《哈利波特》前五部票房收入一躍45億美元大關.
提問人,你到底問的是單集還是系列影集呢?不過答案都在這
2。耗資最多的影片
派拉蒙公司的《泰坦尼克號》(美國,1997年)由列奧納多·迪卡普里奧和凱特·溫斯萊特主演,由詹姆士·卡梅隆執導。該片原定於1997年7月發行,後來由於拍攝完後出現的一些問題而拖延到1997年12月。延期使製作費用增加0.2億美元,成本總額達到2.5億美元,使該片成為歷史上耗資最大的影片。
如果把物價上漲因素計算在內,以實際成本而論,歷來耗資最大的影片當推由約瑟夫·曼凱維奇執導、由伊麗莎白·泰勒和理查德·伯登主演的《埃及艷後》(美國,1963),該片耗資0.44億美元,相當於1999年的2.6億美元還多。
3. 目前全球票房最高的是哪部電影
第一是<<泰坦尼克>>18億,
全球逾兩億票房影片總榜
總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少?
名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
回答者:沒有網名的網民 - 同進士出身 七級 10-8 20:56
評價已經被關閉 目前有 7 個人評價
好
100% (7) 不好
0% (0)
對最佳答案的評論
過時的排名
評論者: comparsion - 試用期 一級
指環王三排第二
評論者: 扼住命運 - 試用期 一級
恩,估計考慮貨幣貶值問題,應該是亂世佳人
評論者: trijif - 魔法師 五級
更多>>
其他回答共 4 條
001泰坦尼克號
002魔戒3王者歸來
003哈利波特與魔法石
004星戰前傳之魅影危機
005侏羅紀公園1
006魔戒II雙塔奇兵
007怪物史萊克II
008哈利波特與密室
009海底總動員
010魔戒I魔戒現身
回答者:無名Di葉子 - 魔法師 四級 10-8 20:54
音樂之聲
回答者:Jennyhan - 魔法學徒 一級 10-8 20:55
名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
4. 電影票房最高的是哪部
史上前十部全球總票房影片排行榜(截止2018年6月1日):
1 《阿凡達》,2009年,27億美元
2 《泰坦尼克號》,1997年,21億美元
3 《星球大戰7原力覺醒》,2015年,20.6億美元
4 《復仇者聯盟3無限戰爭》,2018年,19億票房(暫定)
5 《侏羅紀世界》,2015年,16億美元
6 《復仇者聯盟》,2012年,15.18億美元
7 《速度與激情7》,2015年,15.16億美元
8 《復仇者聯盟2奧創紀元》,2015年,14億美元
9 《黑豹》,2018年,13.42億
10 《哈利波特與死亡聖器》,2011年,13.41億
5. 史上票房最高的電影是哪一部
1。票房最高的影片:
從單集講《泰坦尼克號(亦譯 鐵達尼號)》 是世界電影史上當之無愧的最賣座及票房最高的電影.出品於1997年,其創下了全球18.354億美元的單部票房神話,海外票房佔2/3以上.令其他影片望塵莫及,《泰坦尼克號》也是目前世界上投資規模最高的單部電影,達2.6億美元.
論系列電影,則當屬《哈利波特》系列,截至2007年8月起已經刷新了由《星球大戰》和《007》系列影集領跑的票房神話,《哈利波特》前五部票房收入一躍45億美元大關.
提問人,你到底問的是單集還是系列影集呢?不過答案都在這
2。耗資最多的影片
派拉蒙公司的《泰坦尼克號》(美國,1997年)由列奧納多·迪卡普里奧和凱特·溫斯萊特主演,由詹姆士·卡梅隆執導。該片原定於1997年7月發行,後來由於拍攝完後出現的一些問題而拖延到1997年12月。延期使製作費用增加0.2億美元,成本總額達到2.5億美元,使該片成為歷史上耗資最大的影片。
如果把物價上漲因素計算在內,以實際成本而論,歷來耗資最大的影片當推由約瑟夫·曼凱維奇執導、由伊麗莎白·泰勒和理查德·伯登主演的《埃及艷後》(美國,1963),該片耗資0.44億美元,相當於1999年的2.6億美元還多。
6. 2020年度票房最高電影有哪些
1、《八佰》:2020年8月21日上映,截至10月25日累計票房30.9137億元。
由華誼兄弟電影有限公司、北京七印象文化傳媒有限公司出品,管虎執導,黃志忠、歐豪、王千源、姜武、張譯、杜淳、魏晨、李晨、俞灝明等主演的戰爭題材影片。
該片取材於1937年淞滬會戰,講述了被稱作「八百壯士」的中國國民革命軍第三戰區88師524團的一個加強營,固守蘇州河畔的四行倉庫、阻擊日軍的故事。
2、《我和我的家鄉》:2020年10月1日上映,截至11月29日累計票房28.2065億元。
由張藝謀擔任總監制,寧浩擔任總導演,張一白擔任總策劃,寧浩、徐崢、陳思誠、閆非和彭大魔、鄧超和俞白眉分別執導五個故事的喜劇片。
寧浩執導的《北京好人》單元,由葛優、劉敏濤主演;陳思誠執導的《天上掉下個UFO》單元,由黃渤、王寶強、劉昊然主演。
徐崢執導的《最後一課》單元,由范偉、張譯、韓昊霖主演;鄧超和俞白眉執導的《回鄉之路》單元,由鄧超、閆妮主演;閆非和彭大魔執導的《神筆馬亮》單元,由沈騰、馬麗主演。
3、《姜子牙》:2020年10月1日上映,截至11月15日累計票房15.977億元。
由霍爾果斯彩條屋影業有限公司、中傳合道文化發展有限公司出品的神話動作動畫電影,由程騰、李煒執導,鄭希、楊凝、圖特哈蒙、閻么么等擔任主要配音演員。
該片講述了封神大戰之後,姜子牙因一時之過被貶下凡間,失去神力,被世人唾棄。為重回昆侖,姜子牙踏上旅途尋回自我的故事。
4、《金剛川》:2020年10月23日上映,截至11月29日累計票房11.0261億元。
由管虎、郭帆、路陽聯合執導的抗美援朝題材電影,由張譯、吳京、李九霄、魏晨、鄧超領銜主演,鄧超特別出演。
該片紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年,講述志願軍戰士們在敵我力量懸殊的情況下,以血肉之軀頑強拼搏的英勇事跡。
5、《奪冠》:2020年9月25日上映,截至11月8日累計票房8.2737億元。
由我們製作有限公司攝制,由陳可辛執導的運動片,鞏俐、黃渤、吳剛、彭昱暢、白浪、中國女子排球隊領銜主演。
影片講述了中國女排從1981年首奪世界冠軍到2016年裡約奧運會生死攸關的中巴大戰,詮釋了幾代女排人歷經浮沉卻始終不屈不撓、不斷拼搏的傳奇經歷。
7. 全球票房排名第一的是哪部電影
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出產公司 票房(美圓) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
