① 2000以來電影票房排行榜
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份 1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997 2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003 3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001 4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002 5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999 6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004 7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993 8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002 9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001 10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003 11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002 12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996 13 ET外星人 環球 7.93 1982 14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004 15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994 16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004 17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977 18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003 19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005 20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994 21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999 22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003 23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002 24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004 25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997 26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004 27 黑衣人 索尼 5.89 1997 28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998 29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000 30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004 31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980 32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001 33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991 34 拜見岳父2 環球 5.14 2004 35 人鬼情未了 環球 5.06 1990 36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992 37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004 38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996 39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999 40 冒牌天神 環球 4.85 2003 41 史萊克 夢工廠 4.84 2001 42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998 43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990 44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983 45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989 46 大白鯊 環球 4.71 1975 47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990 48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999 49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000 50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996 51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003 52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001 53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001 54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999 55 黑衣人2 索尼 4.42 2002 56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993 57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973 58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003 59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001 60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002 61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000 62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003 63 與狼共舞 獵人 4.24 1990 64 木乃伊 環球 4.16 1999 65 天兆 迪斯尼 4.11 2002 66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989 67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992 68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003 69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939 70 油脂 派拉蒙 3.94 1978 71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990 72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981 73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
希望採納
② 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功
世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看
迄今為止票房最高的動作片是指環王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005
③ 全球票房排名第一的是哪部電影
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出產公司 票房(美圓) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線 3.51 1994
④ 在中國上映過的影片中,哪部票房最高
中國票房最高的影片無疑是<泰坦尼克號>
中國票房:
3.6億人民幣
全球票房:
該片在全球的票房累計收入為18.45億美元,其中北美地區收入為6億美元,位居全球及北美地區歷史最賣座片的第一名,其紀錄迄今仍無影片能超越。
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線 3.51 1994
⑤ 近年來票房最高的一部影片
2005年國產影片票房前10名
序號 影片 上映檔期 國內票房(萬) 備注
1 《無極》 12月15日 14602 截止到12月28號
2 《神話》 9月23日 9100
3 《七劍》 7月29日 8345
4 《頭文字D》 6月23日 6300
5 《韓城攻略》 2月9日 4100
6 《如果·愛》 12月1日 2800 截止到12月28號
7 《任長霞》 8月27日 2600
8 《情癲大聖》 12月22日 2494 截止到12月28號
9 《生死牛玉儒》 10月17日 2000
10 《三岔口》 4月28日 1500
2005年進口分賬影片票房前10名
序號 影片 上映檔期 國內票房(萬) 備注
1 《哈利·波特與火焰杯》 11月18日 9377 截止到12月28號
2 《星戰前傳3:西斯的反擊》 5月20日 7554
3 《史密斯行動》 7月8日 6198
4 《世界之戰》 8月25日 5299
5 《國家寶藏》 3月18日 3592
6 《佐羅傳奇》 10月28日 3054 截止到12月28號
7 《馬達加斯加》 7月15日 2819
8 《翻譯風波》 4月22日 2724
9 《絕密飛行》 9月3日 2640
10 《狂蟒之災2》 2月4日 2533 含數字院線
2005年北美票房前10名
序號 影片 上映檔期 北美票房
1 《星戰前傳3:西斯的反擊》 5月19日 $380,270,577
2 《哈利·波特與火焰杯》 11月18日 $267,407,264
3 《世界大戰》 6月29日 $234,280,354
4 《婚禮傲客》 7月15日 $209,218,368
5 《查理和巧克力工廠》 7月15日 $206,459,076
6 《蝙蝠俠:俠影之謎》 6月15日 $205,343,774
7 《馬達加斯加》 5月27日 $193,202,933
8 《史密斯夫婦》 6月10日 $186,336,279
9 《納尼亞傳奇:獅王、女巫和魔衣櫥》 12月9日 $183,116,192
10 《全民情敵》 2月11日 $179,495,555
⑥ 那部電影票房最高
全球票房排名前50位:
1 泰坦尼克號/Titanic $1,835,300,000 1997-11-01
2 魔戒3:王者歸來/Lord of the Rings: The Return of the King, The $1,129,219,252 2003-12-17
3 哈利·波特之魔法石/Harry Potter and the Sorcerer's $968,600,000 2001-11-04
4 星戰前傳:魅影危機/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $922,379,000 1999-05-19
5 魔戒2:雙塔奇兵/Lord of the Rings: The Two Towers $921,600,000 2002-12-18
6 侏羅紀公園/Jurassic Park $919,700,000 1993-06-09
7 哈利波特:消失的密室/Harry Potter and the Chamber of Secrets $866,300,000 2002-11-03
8 海底總動員/Finding Nemo $865,000,000 2003-05-30
9 指環王:護戒使者/Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The $860,700,000 2001-12-19
10 怪物史萊克2/Shrek 2 $837,071,036 2004-05-19
11 獨立日/Independence Day $811,200,000 1996-07-02
12 蜘蛛俠/Spider-Man $806,700,000 2002-04-30
13 星球大戰IV-新的希望/Star Wars IV: A New Hope $797,900,000 1977-05-25
14 獅子王Ⅰ/The Lion King $783,400,000 1994-06-15
15 哈利波特3之阿茲卡班的囚徒/Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $762,344,516 2004-05-31
16 外星人/E.T. the Extra-Terrestrial $756,700,000 1982-05-26
17 蜘蛛俠2/Spider-Man 2 $747,651,825 2004-06-30
18 黑客帝國2:重裝上陣/Matrix Reloaded, The $735,600,000 2003-05-07
19 阿甘正傳/Forrest Gump $679,400,000 1994-06-23
20 靈異第六感/The Sixth Sense $661,500,000 1999-08-02
21 加勒比海盜/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl $653,200,000 2003-06-28
22 星戰前傳2:克隆人的進攻/Star Wars: Episode II - Attack of the Clones $648,200,000 2002-05-16
23 失落的世界侏羅紀公園/Lost World Jurassic Park $614,300,000 1997-05-19
24 耶穌受難記/Passion of the Christ, The $604,370,943 2004-02-25
25 MIB星際戰警/Men in Black $587,200,000 1997-07-01
26 星球大戰之絕地大反擊/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi $572,700,000 1983-05-25
27 世界末日/Armageddon $554,600,000 1998-07-01
28 諜中諜2/Mission: Impossible II $545,300,000 2000-05-24
29 小鬼當家/Home Alone $533,800,000 1990-11-10
30 星球大戰之帝國反擊戰/Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back $533,800,000 1980-05-21
31 怪獸公司/Monsters, Inc. $528,900,000 2001-11-02
32 明日過後/Day After Tomorrow, The $527,569,548 2004-05-17
33 人鬼情未了/Ghost $517,600,000 1990-07-13
34 終結者 2/Terminator 2: Judgment Day $516,800,000 1991-07-01
35 阿拉丁/Aladdin $501,900,000 1992-11-11
36 奪寶奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade $494,800,000 1989-05-24
37 龍卷風/Twister $494,700,000 1996-05-10
38 玩具總動員2/Toy Story 2 $485,700,000 1999-11-13
39 新木馬屠城記/Helen of Troy $481,228,348 2003-08-12
40 拯救大兵雷恩/Saving Private Ryan $479,300,000 1998-07-24
41 大白鯊/Jaws $470,600,000 1975-06-20
42 風月俏佳人/Pretty Woman $463,400,000 1990-03-23
43 冒牌天神/Bruce Almighty $458,900,000 2003-05-23
44 黑客帝國/Matrix, The $456,300,000 1999-03-31
45 角鬥士/Gladiator $456,200,000 2000-05-01
46 怪物史萊克/Shrek $455,100,000 2001-04-22
47 諜中諜/Mission: Impossible $452,500,000 1996-05-22
48 珍珠港/Pearl Harbor $450,400,000 2001-05-21
49 瞞天過海/Ocean's Eleven $444,200,000 2001-12-05
50 最後的武士/The Last Samurai $435,400,000 2003-11-22
⑦ 電影歷史票房
最佳答案全球歷史票房排行
現在第一是阿凡達 20億
排名 電影名稱 出產公司 票房紀錄(單位;億) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
