導航:首頁 > 電影資訊 > 反擊電影現在票房多少

反擊電影現在票房多少

發布時間:2021-07-24 19:53:20

1. 全球票房最高的十大電影排行榜是哪十個啊

全球歷史票房排行

排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億)
1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919

2. 截止到今天為止的世界電影票房排行榜

排名 電影名稱 出品年份 全球票房(億) 全美票房(億) 海外票房(億) 1 泰坦尼克號(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44 2 魔戒3:王者歸來(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42 3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59 4 魔戒2:雙塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84 5 星戰前傳:魅影危機(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93 6 怪物史萊克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79 7 侏羅紀公園(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57 8 哈利·波特:火杯的考驗(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02 9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14 10 魔戒:魔戒現身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57 11 海底總動員(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25 12 星戰前傳3:西斯的復仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70 13 蜘蛛俠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18 14 獨立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11 15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58 16 哈利·波特與阿茲卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40 17 獅子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55 18 蜘蛛俠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10 19 星球大戰(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14 20 納尼亞傳奇:獅子、女巫和魔衣櫥(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52 21 黑客帝國2:重裝上陣(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57 22 達·芬奇密碼(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95 23 阿甘正傳(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47 24 靈異第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79 25 加勒比海盜(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49 26 星戰前傳2:克隆人的進攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39 27 冰河世紀2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45 28 超人特工隊(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70 29 侏羅紀公園2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89 30 耶穌受難記(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42 31 世界大戰(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57 32 黑超特警組(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38 33 世界末日/絕世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52 34 金剛(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31 35 諜中諜2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30 36 後天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56 37 星球大戰:帝國反擊戰(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48 38 馬達加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35 39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695 40 終結者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150 41 拜見岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373 42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881 43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867 44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640 45 龍卷風(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528 46 玩具總動員2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392 47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417 48 怪物史萊克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167 49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653 50 史密斯夫婦(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919 51 寶貝智多星(Home Alone) 1990年 $4.776 $2.858 $1.918 52 星球大戰6:絕地大反擊(Return of the Jedi) 1983年 $4.751 $3.093 $1.658 53 查理和巧克力工廠(Charlie and the Chocolate Factory) 2005年 $4.750 $2.065 $2.685 54 奪寶奇兵3:聖戰奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade) 1989年 $4.742 $1.972 $2.770 55 大白鯊(Jaws) 1975年 $4.707 $2.600 $2.107 56 風月俏佳人(Pretty Woman) 1990年 $4.634 $1.784 $2.850 57 黑客帝國(The Matrix) 1999年 $4.604 $1.715 $2.889 58 角鬥士(Gladiator) 2000年 $4.576 $1.877 $2.699 59 最後的武士(The Last Samurai) 2003年 $4.568 $1.111 $3.456 60 諜中諜(Mission: Impossible) 1996年 $4.565 $1.810 $2.755 61 十一羅漢(Ocean's Eleven) 2001年 $4.507 $1.834 $2.673 62 珍珠港(Pearl Harbor) 2001年 $4.492 $1.985 $2.507 63 泰山(Tarzan) 1999年 $4.482 $1.711 $2.771 64 黑超特警組 2(Men in Black II) 2002年 $4.418 $1.904 $2.514 65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire) 1993年 $4.412 $2.192 $2.220 66 驅魔人(The Exorcist) 1973年 $4.411 $2.327 $2.084 67 X戰警3(X-Men: The Last Stand) 2006年 $4.370 $2.317 $2.054 68 終結者3(Terminator 3: Rise of the Machines) 2003年 $4.334 $1.504 $2.830 69 木乃伊歸來(The Mummy Returns) 2001年 $4.330 $2.020 $2.310 70 007系列:擇日再死(Die Another Day) 2002年 $4.320 $1.609 $2.710 71 荒島男人(Cast Away) 2000年 $4.296 $2.336 $1.960 72 黑客帝國3:矩陣革命(The Matrix Revolutions) 2003年 $4.250 $1.393 $2.857 73 與狼共舞(Dances With Wolves) 1990年 $4.242 $1.842 $2.400 74 木乃伊(The Mummy) 1999年 $4.159 $1.554 $2.605 75 蝙蝠俠(Batman) 1989年 $4.113 $2.512 $1.602 76 保鏢(The Bodyguard) 1992年 $4.109 $1.219 $2.890 77 天兆(Signs) 2002年 $4.082 $2.280 $1.803 78 X戰警2(X2: X-Men United) 2003年 $4.076 $2.149 $1.926 79 亂世佳人(Gone with the Wind) 1939年 $4.002 $1.987 $2.015 80 火爆浪子( Grease) 1978年 $3.946 $1.884 $2.062 81 俠盜王子羅賓漢(Robin Hood: Prince of Thieves) 1991年 $3.905 $1.655 $2.250 82 奪寶奇兵:法櫃奇兵(Raiders of the Lost Ark) 1981年 $3.841 $2.424 $1.418 83 冰河世紀(Ice Age) 2002年 $3.833 $1.764 $2.069 84 回到未來(Back to the Future) 1985年 $3.811 $2.106 $1.705 85 哥斯拉(Godzilla) 1998年 $3.790 $1.363 $2.427 86 真實的謊言(True Lies) 1994年 $3.789 $1.463 $2.326 87 美女與野獸(Beauty and the Beast) 1991年 $3.774 $1.714 $2.060 88 男人百分百(What Women Want) 2000年 $3.741 $1.828 $1.913 89 蝙蝠俠5:俠影之謎(Batman Begins) 2005年 $3.719 $2.053 $1.665 90 我為瑪麗狂(There's Something About Mary) 1998年 $3.699 $1.765 $1.934 91 亡命天涯(The Fugitive) 1993年 $3.689 $1.839 $1.850 92 侏羅紀公園3(Jurassic Park III) 2001年 $3.688 $1.812 $1.876 93 我的希臘婚禮 My Big Fat Greek Wedding 2002年 $3.687 $2.414 $1.273 94 全民情敵(Hitch) 2005年 $3.681 $1.795 $1.886 95 諾丁山(Notting Hill) 1999年 $3.639 $1.161 $2.478 96 鯊魚黑幫(Shark Tale) 2004年 $3.635 $1.609 $2.027 97 蟲蟲特攻隊(A Bug's Life) 1998年 $3.634 $1.628 $2.006 98 十二羅漢(Ocean's Twelve) 2004年 $3.627 $1.255 $2.372 99 人猿星球(Planet of the Apes) 2001年 $3.622 $1.800 $1.822 100 玩具總動員(Toy Story) 1995年 $3.620 $1.918 $1.702

3. 前任2備胎反擊戰票房現在多少

《前任2:備胎反擊戰》電影海報
根據初步統計,周二報收4220萬;
前任2:備胎反擊戰1620萬,累計1.43億;
移動迷宮2:燒痕審判910萬,累計1.55億;
絕命海拔495萬,累計8390萬;
剩者為王420萬,累計4810萬;
我是證人310萬,累計2.04億;
夏洛特煩惱75萬,累計14.36億;
精靈旅社273萬,累計1.04億;
蟻人60萬,累計6.7億;
史努比:花生大電影50萬,累計2100萬;
山河故人42萬,累計2802萬。

4. 最近國產電影票房前十名是哪些

以下是正在熱映的國產電影票房目前為止前十排行

1.《我的少女時代》 3.09億
2.《前任攻略2:備胎反擊戰》 2.51億
3.《消失的兇手》 6614萬
4.《陪安東尼渡過漫長歲月》 6250萬
5.《壞蛋必需死》 4572萬
6.《怦然星動》4560萬
7.《十月初五的月光》 4005萬
8.《山河故人》 3010萬
9.《一個勺子》 1877萬
10.《不可思異》 1626萬

5. 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功

世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看

迄今為止票房最高的動作片是指環王3

1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005

6. 到目前為止全球票房最高的前10電影是哪10部

全球逾兩億票房影片總榜

總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少?

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
