❶ 在嗎你投資的是你好,阿拉丁電影嗎
這部電影可以投資,因為阿拉丁和神燈,是神話故事,是每個人對自己能實現願望的渴望,所以說值得投資!
❷ 如何評價電影《阿拉丁》
拍的很到位啊,而且特效很好,精靈這次尤為出彩,是這幾代阿拉丁里最潮也是最有范兒的了,真的當時看完就感覺這個電影特別好,還特別買了藍光回來收藏。
❸ 如何評價電影《阿拉丁》(2019)
其實在這部影片上映之前,個人對這部影視片的期望值並不高,畢竟是經典的動畫片翻拍,就算不去看,也知道大概的情節講的是什麼?但是當你看了之後,你就會被裡面的風格、人物的服裝、特效手法所吸引,總的來說,雖然是翻拍,但是確實一部不可多得的好片,值得去三刷!

,
❹ 阿拉丁的幕後製作
1988年時,作詞家霍華·艾許曼首先提出了有關這部電影的想法,建議將這個阿拉伯故事改編成一個音樂劇形式的動畫電影。在霍華和他的夥伴亞倫·孟肯為這個電影提出了一些基本構想並寫了一些歌曲後,曾經參與《美女與野獸》製作的琳達·伍爾頓(Linda Woolverton)就為這部電影寫出了一個劇本。後來,羅恩·克萊門茨和約翰·馬斯克兩人就投入了導演的行列,並從三部電影中選了《阿拉丁》來製作。另外的兩部則是《天鵝湖》和《森林之王》(後來即演變為《獅子王》)。他們兩位導演就為這個電影擬了一個草案,並呈上了當時迪士尼製片的總理傑佛瑞·凱森柏格審核。不過,一開始傑佛瑞並未同意,覺得草案有不妥之處,但後來經過泰德·艾略德(Ted Elliott)和泰瑞·羅西奧(Terry Rossio)兩人的改寫之後,這個草案終於被同意而可以開始製片。在經過改寫之後,角色阿拉丁的母親被移除了,而茉莉公主的角色地位則被提升許多,另外,阿拉丁的人格則被改得「更頑強一點,要像個年輕的哈里遜·福特」。還有,鸚鵡艾格在製作人員看到《比佛利山超級警探2:轟天雷》中的吉伯特·加德弗萊後,從原本「沉穩、有英國口音、嚴肅」的性格被改為「戲劇性、搞笑」的角色,而吉伯特也被請來擔任艾格的配音。這部電影中部分的角色和劇情元素也有參考之前1940年的電影《月宮寶盒》,但大部分的故事背景都在這部電影中被改變了,如故事發生的地點則由原本的「中國」改為某阿拉伯的城市阿格拉巴。

❺ 100年前的《阿拉丁》真人電影是什麼樣的
一、經典
在小說故事裡這應該是要和燈神經歷了很多奇幻故事,但故事電影後續劇情和《王子與飛毯的故事》相同,然後艾哈邁德最終用寶物擊敗了蒙古大軍,與公主同坐飛毯翱翔天際,過上了幸福的生活。雖然很多在故事裡面的情節並沒有重現,但很真實地向我們展現了哎哈邁德追求完美愛情勇敢,我才發現我不知不覺愛上了這部電影
❻ 求購《1993年美國迪士尼動畫片「阿拉丁」國際中文版電影原聲碟》
這是台灣滾石時期的原聲帶,早已絕版
❼ 成本14億,內地觀眾照樣不買賬,安吉麗娜朱莉新片為什麼啞火了
看到題主的這個問題,我們再聯想下最近的院線排片,不難猜出題主真實想問的就是安吉麗娜朱莉的新片《沉睡魔咒2》為什麼反響平平呢?我覺得最大的原因莫過於觀眾對這一類的題材不感興趣了而已。

在原作《睡美人》的基礎上,想要出一個番外篇,其實是很難的。畢竟童話故事的套路就是那樣,這幾年也被迪士尼用的差不多了。於是為了迎合觀眾的要求,迪士尼其實這幾年也在做一件事情,按照咱們中國的行話來說就是,將經典電影的內容與時代的內容相結合,詳情可見之前的《阿拉丁神燈》,但我絕不會說這部電影真正反映了女權,它不過是酒瓶裝新酒罷了。
事實上,上面的話不是湊字數,因為這部片子就是情節過於老套。
❽ <阿拉丁>電影共有幾部
三部
第一部阿拉丁aladdin
第二部賈方復仇記return of jafar
第三部阿拉丁與大盜國王king of the thieves
第一部是在影院上映,後兩部直接發行dvd和錄像帶,沒有在影院上映過
❾ 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功
世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看
迄今為止票房最高的動作片是指環王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005
❿ 安吉麗娜朱莉新片成本14億,內地觀眾照樣不買賬。你怎麼看
看到題主這個問題,我們來思考一下最近電影院的電影安排。不難猜測題主真正想問的是,為什麼安吉麗娜·朱莉的新片《沉睡魔咒2》反響平平。我覺得最大的原因是觀眾對這類題材不感興趣。

事實上,上面的話不算,因為這部電影的情節太老套了。本來以為加兩張大牌就能給影片帶來震撼的體驗,結果影片的節奏和拍攝手法都有很多槽點。劇情略顯平淡,原本以為是一部劇,但導演開始了一段浪漫的情話。當你誤以為這是一部浪漫的電影時,結果是穿插了警匪情節。總的來說,《無間道》的懸念和刺激不到位,沒有給觀眾一種引人入勝的代入感。安吉麗娜朱莉在劇中沉著冷靜,舉手投足之間依然是一個霸氣的女王。其實觀眾看起來有點審美疲勞。它被認為是一部現代好萊塢老電影,許多觀眾對此極為失望。