㈠ 電影科普丨日本電影票房是怎麼計算的
以2014年的為例,最賣座國產片票房基本都在5億人民幣左右,多啦A夢STAND
BY
ME
也是4.8億人民幣,但是日本電影基本沒有大製作,成本相對較低,這樣的票房成績在國產片來說已經很出色了
㈡ 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功
世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看
迄今為止票房最高的動作片是指環王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005
㈢ 日本電影一般票房多少
以2014年的為例,最賣座國產片票房基本都在5億人民幣左右,多啦A夢STAND BY ME 也是4.8億人民幣,但是日本電影基本沒有大製作,成本相對較低,這樣的票房成績在國產片來說已經很出色了
㈣ 日本電影獲1.34億日元票房算不算高
這個是一段新聞,可以驗證下1.34億日元票房是什麼高度
吉卜力新作《借東西的小人阿莉埃蒂》上映已經一個月,動員人數超過400萬,累計票房達到50億日元,相當於人民幣3.77億。以這樣的票房趨勢來看,最終票房要達到100億已經不太可能,奔著70億日元而去是比較現實的目標。
㈤ 日本電影票房怎麼看
1、2016年世界票房,美國111億,中國66億,日本20億,印度19億。基本符合了世界經濟與人口比例。
2、2016年世界觀影人次為:
中國13.7億,美國13.2億,日本1.8億,印度22億。
這說明,中國印度日本每年每人大約看一次電影。這說明日本作為一個發達國家,看電影次數遠遠低於美國的人均4次(日美人均GDP差不多),說明日本人不喜歡看電影。
㈥ 請問《你的名字》日本首映的票房達到多少回答的時候請說明其真實性,截圖或者其他方式,謝謝!!
想揍樓下的點贊,幾十個國家合計的拿出來,中國貢獻票房主力軍,占總票房幾乎過半,幾十個國家,咋們國家貢獻票房幾乎,把他們踩在地上拖地,帥吧我們又是第一,老子算是無地自容了。
中國大陸於2016年12月2日上映,片方公布首日票房7502萬人民幣,並在次日零時超過億元[103],在首周周末票房以2億8231萬人民幣成功拿下中國大陸第49周周末票房冠軍[104],截至2016年12月11日,中國大陸票房已經達到4.92億人民幣,超越先前《STAND BY ME 哆啦A夢》、創下日本電影在華史上最高票房紀錄[105]。
㈦ 目前哪部日本電影在中國的總票房最高,該如何評價
柯南!
㈧ 想問下,日本電影票房什麼級別算好
總體來說,真人版電影20-30億的票房已經算很不錯了,這幾年高票房基本被動畫電影壟斷了。
日本10億票房基本等同於國內1~2億的樣子,op,柯南破紀錄是破自身的記錄,票房的好壞和電影的類型有關,像有些文藝片,純愛片你能指望他有多高的票房呢,如果破了30億不是真的應該要慶祝一下嗎,或者有些電影沒有大明星,大陣容,大投資,大宣傳都能達到30億,20億不也證明很成功嗎,相反,有了大明星,大陣容,大宣傳,初動卻只有一點點不是很失敗嗎
截一個去年的票房排行來說明問題