導航:首頁 > 電影推薦 > 135億票房是什麼電影

135億票房是什麼電影

發布時間:2022-09-13 22:34:58

Ⅰ 摔跤吧爸爸中國高票房,印度什麼反應

印度人又高興、有難過,有的網友(各類粉 絲)在印度吵翻天了,原因如下:
A、印度排名第一的電影,是今年上映的一部電影,該電影現在共兩部,分別是《巴霍巴利王2》(今年上映)《巴霍巴利王1》。原先第一名的就是《巴霍巴利王2》

B、在摔跤吧爸爸(在中國)上映前,印度電影排名如下:
第一名,巴霍巴利王2,票房135億盧比(13.8億人民幣)
第二名,巴霍巴利王1,票房51億盧比,5.2億人民幣
第三名,摔跤吧爸爸,票房51億盧比,5.2億人民幣

C、由於摔跤吧爸爸,在中國上映12.9億人民幣,現在印度電影排名變成了,第一名摔跤吧爸爸,214億盧比(22億人民幣,包括其他地區收益),這樣一下把第一名由135億盧比提升為214億盧比,你這樣讓以後的印度電影怎麼玩!!!

D、所以,有印度網友說中國票房 造 假;有網友說巴霍巴利王在中國上映,票房更多;有人羨慕流口水。把中國網友郁悶的——有錢難道是我的錯??

Ⅱ 摔跤吧在中國高票房,印度什麼感受

印度人吵翻天了,感覺又高興、又難受,高興自然是印度電影獲得高票房,難受原因如下:
1、印度排名第一的電影,是今年上映的一部電影,該電影現在共兩部,分別是《巴霍巴利王2》(今年上映)《巴霍巴利王1》。原先第一名的就是《巴霍巴利王2》

2、現在印度電影排名如下:
第一名,巴霍巴利王2,135億盧比(13.8億人民幣)
第二名,巴霍巴利王1,51億盧比,5.2億人民幣
第三名,摔跤吧爸爸,51億盧比,5.2億人民幣

3、由於摔跤吧爸爸,在中國上映12.9億人民幣,現在印度電影排名變成了,第一名摔跤吧爸爸,214億盧比(22億人民幣,包括其他地區收益),這樣一下把第一名由135億盧比提升為214億盧比,你這樣讓以後的印度電影怎麼玩!!!

4、所以,有印度網友說中國票房 造 假;有網友說巴霍巴利王在中國上映,票房更多;把中國網友郁悶的——有錢難道是我的錯??

Ⅲ 國內影視票房最高的100部電影,都是誰主演的

近幾年,中國電影市場飛速發展,有越來越多優秀的電影作品呈現給我們,也有越來越多的優秀導演被我們所熟知。

相信大家一定還記得吳京主演的《戰狼》系列,當年《戰狼2》以56.83億票房獲得榜首,不得不說吳京不僅演戲方面優秀,導演也是杠杠的。《戰狼2》講述的是冷鋒因替戰友出頭,被開除軍籍,來到非洲生活,不料發生戰亂,為了保護中國同胞和非洲人民,與犯罪分子鬥智斗勇的故事,這部劇的主演除了吳京還有盧靖姍、張翰、吳剛以及弗蘭克·格里羅,第二部比第一部更優秀,並且在當時中國電影票房排行榜擊敗了《速度與激情8》,還入圍了全球電影前四十,為吳京點個贊啊。

不得不感嘆,中國電影已經不再是門外漢,我們真真正正的在做中國電影。

Ⅳ 史上最強入侵, 火力全開,超級攻殺,毫無保留,全球狂攬135億票房的電影名

《復仇者聯盟3》,史上最強入侵, 火力全開,超級攻殺,毫無保留,全球狂攬135億票房。

Ⅳ 目前全球票房最高的十部電影有哪些

第一個是《阿凡達》,這是一部歷史性的巨著,不僅僅是一個科幻電影。在裡面是有很多引發深思的問題,例如人與自然如何和諧相處?例如面對不同種族,應該採取什麼樣的方式或態度?這些都是電影裡面反映出來的。我更加感興趣的是,要是我能成為男主,哪怕自己是一個殘疾人,也是可以拯救世界和人類的,這樣的代入感是不是導演要告訴我們的?不要放棄自己!


其他的電影,例如《復仇者聯盟》系列、《哈利波特》、《速度與激情》、《侏羅紀世紀》、《黑豹》等等,這些影片都是很好看的,我們國產的戰狼系列實際上也很好看!你覺得呢?

Ⅵ 龍珠超電影2022中國上映時間

龍珠超電影2022中國上映時間是2022年6月11日。距離「七龍珠」系列的劇場版電影《龍珠超:布羅利》,以135億日元的票房取得巨大成功已經過去了4年。而就在近日,龍珠系列的新劇場版電影《龍珠超:超級英雄》確定了新的上映日期。該劇場版電影確定將會在2022年6月11日上映。這次參與該劇場版電影的聲優有:野澤雅子、古川登志夫、久川綾、堀川亮、田中真弓、竹內良太等。

《龍珠超:超級英雄》劇情簡介:

影片《龍珠超:布羅利》的後續故事,悟飯的女兒、新角色伽瑪1號和2號等將在本作中登場。劇場版動畫《龍珠超:超級英雄》將是迄今為止鳥山明參與度最高的一部作品,他擔任本作的角色設計、故事及腳本。本作講述,繼承了曾經被孫悟空毀滅的邪惡組織「紅緞帶軍」意志,「新生紅緞帶軍」的目的是什麼?現在該覺醒了,超級英雄!

Ⅶ 日本電影票房紀錄排名,不是動畫片的

很遺憾 日本影史票房冠軍就是動畫片:

日本影史票房排行榜(日元)
1.千與千尋 304億
2.泰坦尼克號 262億
3.哈利波特與魔法石 203億
4.哈爾的移動城堡 196億
5.幽靈公主 193億
6.跳躍大搜查線2:封鎖彩虹橋 173.5億
7.哈利波特與密室 173億
8.懸崖上的金魚姬 155億
9.E.T外星人 150億
10.最後的武士 137億
11.絕世天劫 135億
12.哈利波特與阿茲卡班的囚徒 135億
13.侏羅紀公園 130億
14.星球大戰前傳1:魅影危機 127億
15.獨立日 數據缺失

Ⅷ top10票房最高動漫是哪些

日本影史票房排行榜(日元)
1.千與千尋 304億
2.泰坦尼克號 262億
3.哈利波特與魔法石 203億
4.哈爾的移動城堡 196億
5.幽靈公主 193億
6.跳躍大搜查線2:封鎖彩虹橋 173.5億
7.哈利波特與密室 173億
8.懸崖上的金魚姬 155億
9.E.T外星人 150億
10.最後的武士 137億
11.絕世天劫 135億
12.哈利波特與阿茲卡班的囚徒 135億
13.侏羅紀公園 130億
14.星球大戰前傳1:魅影危機 127億
15.獨立日 數據缺失

2013年度日本電影票房榜(2012/12/15~2013/12/15)
1位 起風了 120億日元(RMB7億)
2位 怪獸大學 89億6000萬日元
3位 海賊王FILM Z 68億5000萬日元
4位 悲慘世界 59億3000萬日元
5位 泰迪熊 42億日元
6位 映畫哆啦A夢 大雄的秘密道具博物館 39億8000萬日元
7位 名偵探柯南 絕海的偵探 36億3000萬日元
8位 真夏的方程式 33億1000萬日元
9位 映畫推理要在晚餐後 32億5000萬日元
10位 劇場版口袋妖怪BW 神速的鋼蟲神 超夢覺醒 31億7000萬日元
次點 如父如子 31億5000萬日元(截至12月15日)
次點 清須會議 30億日元(截至12月15日)
次點 龍珠Z神與神 30億日元
次點 無敵破壞王 30億日元

Ⅸ 目前全球票房最高的是哪部電影

第一是<<泰坦尼克>>18億,

全球逾兩億票房影片總榜

總體來看星球大戰系列占優,單部來看泰坦尼克號毫無懸念第一,大家看看這些影片,看過多少

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000
回答者:沒有網名的網民 - 同進士出身 七級 10-8 20:56
評價已經被關閉 目前有 7 個人評價

100% (7) 不好
0% (0)

對最佳答案的評論
過時的排名
評論者: comparsion - 試用期 一級

指環王三排第二
評論者: 扼住命運 - 試用期 一級

恩,估計考慮貨幣貶值問題,應該是亂世佳人
評論者: trijif - 魔法師 五級

更多>>
其他回答共 4 條
001泰坦尼克號
002魔戒3王者歸來
003哈利波特與魔法石
004星戰前傳之魅影危機
005侏羅紀公園1
006魔戒II雙塔奇兵
007怪物史萊克II
008哈利波特與密室
009海底總動員
010魔戒I魔戒現身
回答者:無名Di葉子 - 魔法師 四級 10-8 20:54

音樂之聲
回答者:Jennyhan - 魔法學徒 一級 10-8 20:55

名次 片名 出品年份 全球總票房 全美票房 海外票房
1 泰坦尼克號 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000
2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000
3 星球大戰前傳 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000
4 侏羅紀公園 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000
5 魔戒首部曲:魔戒現身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000
6 獨立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000
7 蜘蛛俠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000
8 星球大戰 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000
9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000
10 獅子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000
11 阿甘正傳 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000
12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000
13 星球大戰前傳2:復制人的襲擊 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000
14 迷失世界:侏羅紀公園續集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000
15 黑超特警組 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000
16 職業特工隊2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000
17 絕世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000
18 帝國反擊戰 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000
19 小鬼當家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000
20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000
21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000
22 終結者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000
23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000
24 龍卷風暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000
25 聖戰奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000
26 玩具總動員2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000
27 怪物史萊克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000
28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000
29 絕地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000
30 大白鯊 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000
31 職業特工隊 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000
32 風月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000
33 黑客帝國 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000
34 角鬥士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000
35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000
36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000
37 瞞天過海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000
38 驅魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000
39 肥媽先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000
40 盜墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000
41 荒島求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000
42 黑超特警組2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000
43 與狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000
44 神鬼傳奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000
45 蝙蝠俠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000
46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000
47 護花傾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000
48 亂世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000
49 俠盜王子羅賓漢 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000
50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000
51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000
52 奪寶奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000
53 美女與野獸 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000
54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000
55 冰河時代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000
56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000
57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000
58 侏羅紀公園3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000
59 真實的謊言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000
60 虎膽龍威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000
61 我為瑪麗狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000
62 蟲蟲特工隊 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000
63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000
64 玩具總動員 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000
65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000
66 新聰明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000
67 恐龍 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000
68 黑日危機 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000
69 阿波羅十三號 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000
70 黃金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000
71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000
72 誰害死了兔子羅傑 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000
73 回到未來 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000
74 漢尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000
75 天地大沖撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000
76 火拚時速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000
77 風中奇緣 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000
78 美國美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000
79 明日帝國 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000
80 生死時速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000
81 格林奇如何偷走聖誕節 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000
82 壯志凌雲 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000
83 變相怪傑 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000
84 新蝙蝠俠不敗之謎 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000
85 石破天驚 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000
86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000
87 回到未來II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000
88 拜見岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000
89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000
90 完美風暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000
91 鱷魚鄧迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000
92 鍾樓怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000
93 辛德勒名單 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000
94 101斑點狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000
95 致命的誘惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000
96 轟天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000
97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000
98 空軍一號 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000
99 盡善盡美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000
100 美麗心靈 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

閱讀全文

與135億票房是什麼電影相關的資料

熱點內容
講劍的電影有哪些 瀏覽:130
如何約老師看電影 瀏覽:9
任達華趕不趕時間什麼電影 瀏覽:529
林威拍過什麼電影 瀏覽:999
少年的你在電影院上映多久 瀏覽:619
瑪麗蓮夢露拍過哪些電影 瀏覽:185
買電影票英文配音版什麼意思 瀏覽:81
在線觀看免費電影小鬼當家1 瀏覽:245
如何獲得電影版權 瀏覽:9
這部電影有點兒無聊用英語怎麼說 瀏覽:617
如何進入神馬電影院 瀏覽:671
好看的電影圖解 瀏覽:101
中學生如何寫電影觀後感 瀏覽:243
在抖音上賣的電影票怎麼用 瀏覽:816
起亞K3怎麼播放電影 瀏覽:346
英雄先烈事跡的電影有哪些 瀏覽:921
坡豪電影完整版免費 瀏覽:916
驚悚懸疑好看電影 瀏覽:418
愛奇藝的電影怎麼移動到優盤 瀏覽:46
電影你好李煥英免費高清在線觀看 瀏覽:351