❶ 有一個電影,講的是外國真實的驅鬼的,忘記是什麼了
《第四類接觸》也很真實!
你說的是《驅魔人》吧
《驅魔人》背後的真實事件
《驅魔人》一直被傳是改編自一個真實的故事,根據記載,1949年1月,美國馬里蘭州,一位年輕的女士多羅希在卧室中離奇死亡,死狀恐怖,當時誰都沒有想到,她的侄子,14歲的約翰會成為這個悲劇的延續者。不久後,詭異事件接連發生,約翰的床經常毫無原因的劇烈抖動,食品和刀叉會在房間里突然飛行。約翰的性情也變得暴燥,焦慮,並經常做出常人無法想像的自殘行為,當他的父母試圖使他平靜下來時,約翰聲稱自己是多羅希。
一個月後,約翰的身上開始出現怪異的符號並呻吟出無法辨認的語言,,一位天主教神父試圖用聖水和十字架為他驅走魔靈,但是事情變得更糟,約翰身體卻趨近於死屍,五官開始扭曲,牙齒全都脫落,整個身體血肉模糊並且浮腫,流出淺綠色的濃液。3月,聖路易斯的大主教指示會士勞倫斯為約翰進行正式的驅魔儀式,儀式每晚都進行數次,約翰卻不見好轉。勞倫斯在研究了了所有關於驅魔的古書後,終於找到了驅走惡魔的方法。4月18日,勞倫斯使用一種特製的項鏈再次為約翰驅魔,衰弱的小約翰長長的呼出一口氣,魔走了。
驅魔事件發生的時候,影片《驅魔人》的製片兼編劇威廉·彼得·布萊迪正在喬治敦大學上學,20年後,他根據這件事寫出了《驅魔人》這部震驚世界的小說。
❷ 為什麼很多人都說恐怖電影不能隨便演
在好萊塢,恐怖電影不能隨便演!這些演員就真的出事了!

《吸血鬼女巫》是改編自個特恐怖小說的電影,艾莉雅拍完之後在一次飛機事故中喪生。
當時的艾莉雅已經拍完了《吸血鬼女巫》,僅僅剩下極具台詞還需要重錄,因為艾莉雅的口音比較難學,所以和她聲音差不多的哥哥則幫她完成了這部電影,只是艾莉雅在最美好的年紀就去世了,最後的作品還是一部恐怖片。
這些好萊塢明星的去世確實令人唏噓,但想到她(他)們的最後一部電影作品都是恐怖片,實在細思極恐!
❸ 驅魔的影片評價
該片初始時似一部講述真人真事,揭露迷信害人的教育片,但隨著故事繼續,參與全程辯護、堅定的無神論女律師艾琳,在不斷深入後也信仰動搖、深受震撼,事實真相到底如何,觀眾也疑心重重。雖然以「驅魔」為賣點,還與之前的《驅魔人》有著相似的情節,但該片多採用令觀眾毛骨悚然的閃回和跳躍的圖像,極少有惡心恐怖的鏡頭,依然讓觀眾看得驚心動魄、不寒而慄。該片的經典不僅在於它的徹入肌膚的恐怖要素,也不僅在於它高超的敘事技巧,更不僅僅在於演員的出色表演以及美術燈光所營造的氛圍,它的動人心魄在於它具有大多靈異片都沒能達到的真實情境。該片不像其他以嚇人為樂的靈異恐怖電影,雖然在不停的驅魔情節閃回中不乏嚇人的瞬間,然而真實的沉重卻讓它站到了雲端,加上顯得別出心裁、甚至有些另類的形式,除了非常聰明地把恐怖鏡頭弄得別有新意,還加入了緊張的法庭戲為主線,多了很多唇槍舌戰的精彩、法庭上人性的爭斗,它便成為了混合在一起的異乎尋常智能的特色作品。由勞拉·琳妮飾演的不依不饒的艾琳,一步一步地逼出了艾米麗從著魔到死亡的真相,讓人不寒而慄的真相被步步揭開,冷厲的風格著實讓觀眾倒吸一口涼氣。(騰訊娛樂評)
該片消除了一般邪魔電影與觀眾的天然距離,它沒有一般恐怖片,比如僵屍、怪物那樣一看就不真實的東西,真實的設置彷彿就發生在觀眾身邊,魔鬼的靈魂似乎隨時潛入觀眾的身心。(新浪娛樂評)
該片故事與風格不落窠臼,它包含了許多有趣的元素,不同於觀眾熟悉的『標准恐怖片』」。(新浪娛樂評)
該片令大多數影評人覺得心驚膽戰。(《紐約時報》評)
該片能令觀眾產生同情與共鳴。(《多倫環球郵報》評) 該片作為恐怖片未免太過於沉悶。(《紐約每日新聞報》評)

❹ 一部歐美電影,內容是被囚禁的一個惡魔,不小心被釋放出來,後來發很大代價才又用十字架鎮住了
驅魔人
❺ 韓劇《客》為什麼評價這么高
韓劇《客》的評價之所以高,主要是因為劇情設定好、影片基調配合情節多元化、反映了現實的很多現象。
1、《客》不同於以往披著懸疑外衣大談感人愛情故事的劇情,直接用美式視覺呈現的方式將恐怖、驚悚的超自然力量呈現到極點。

(5)電影驅魔人為什麼這么成功擴展閱讀:
劇情簡介
20多年前,韓國東海的一個小漁村裡,一個叫尹華平(金東旭飾)的少年生活在這里,卻因為被一個傳說中隨著海水而來的惡鬼朴日圖附身,害得自己的母親和奶奶慘死,父親從此認為他就是惡魔的化身。
華平的爺爺在利用各種方法為他驅魔的時候,偶然讓惡鬼朴日圖從他的身體中離開,附身到了別人的身上。尹華平也因為這段特殊的經歷和朴日圖之間產生了神奇的聯系,總是能夠在混沌的精神狀態中,看到朴日圖在別處的所作所為。
為了媽媽、奶奶和那些慘死的人,尹華平當司機工作的同時從未忘記繼續調查朴日圖,由此結識了神父崔允(金材昱飾)和刑警姜吉英(鄭恩彩飾)共同對抗朴日圖。
❻ 我想知道電影史上最成功的20部電影
很顯然 前面的排行都沒有包括2006年的
1 泰坦尼克號 (1997) $1,835,300,000
2 魔戒三部曲:王者再臨 (2003) $1,129,219,252
3 加勒比海盜2:亡者之盒 (2006) $1,060,332,628
4 哈利·波特與魔法石 (2001) $968,600,000
5 星戰前傳之魅影危機 (1999) $922,379,000
6 魔戒二部曲:雙城奇謀 (2002) $921,600,000
7 侏羅紀公園 (1993) $919,700,000
8 怪物史萊克2 (2004) $880,871,036
9 哈利·波特與密室 (2002) $866,300,000
10 哈利波特與火焰杯 (2005) $866,300,000
11 海底總動員 (2003) $865,000,000
12 魔戒首部曲:魔戒現身 (2001) $860,700,000
13 星戰前傳之西斯的復仇 (2005) $847,262,555
14 獨立日 (1996) $811,200,000
15 蜘蛛俠 (2002) $806,700,000
16 星球大戰 (1977) $797,900,000
17 哈利·波特與阿茲卡班的逃犯 (2004) $789,458,727
18 蜘蛛俠2 (2004) $783,577,893
19 獅子王 (1994) $783,400,000
20 外星人 (1982) $756,700,000
21 黑客帝國2:重裝上陣 (2003) $735,600,000
22 阿甘正傳 (1994) $679,400,000
23 靈異第六感 (1999) $661,500,000
24 加勒比海盜 (2003) $653,200,000
25 星戰前傳之克隆人的進攻 (2002) $648,200,000
26 超人總動員 (2004) $624,037,578
27 冰河世紀2:消融 (2006) $621,331,967
28 失落的世界:侏羅紀公園 (1997) $614,300,000
29 達芬奇密碼 (2006) $608,767,811
30 耶穌受難記 (2004) $604,370,934
31 MIB星際戰警 (1997) $587,200,000
32 絕地大反擊 (1983) $572,700,000
33 絕世天劫 (1998) $554,600,000
34 諜中諜2 (2000) $545,300,000
35 小鬼當家 (1990) $533,800,000
36 帝國反擊戰 (1980) $533,800,000
37 世界之戰 (2005) $529,300,000
38 怪物公司 (2001) $528,900,000
39 明天過後 (2004) $527,939,919
40 第六感生死戀 (1990) $517,600,000
41 終結者2 (1991) $516,800,000
42 納尼亞傳奇:魔衣櫥 (2005) $504,167,308
43 阿拉丁 (1992) $501,900,000
44 聖戰奇兵 (1989) $494,800,000
45 龍卷風 (1996) $494,700,000
46 玩具總動員2 (1999) $485,700,000
47 特洛伊 (2004) $481,228,348
48 拯救大兵瑞恩 (1998) $479,300,000
49 查理和巧克力工廠 (2005) $470,656,431
50 大白鯊 (1975) $470,600,000
51 風月俏佳人 (1990) $463,400,000
52 冒牌天神 (2003) $458,900,000
53 黑客帝國 (1999) $456,300,000
54 角鬥士 (2000) $456,200,000
55 怪物史萊克 (2001) $455,100,000
56 諜中諜 (1996) $452,500,000
57 金剛 (2005) $451,160,170
58 珍珠港 (2001) $450,400,000
59 瞞天過海 (2001) $444,200,000
60 最後武士 (2003) $435,400,000
61 泰山 (1999) $435,200,000
62 拜見岳父大人2 (2004) $432,667,575
63 史密斯行動 (2005) $427,936,103
64 黑超特警組2 (2002) $425,600,000
65 擇日而亡 (2002) $424,700,000
66 與狼共舞 (1990) $424,200,000
67 黑客帝國3:矩陣革命 (2003) $424,000,000
68 浩劫重生 (2000) $424,000,000
69 窈窕奶爸 (1993) $423,200,000
70 盜墓迷城2 (2001) $418,700,000
71 終結者3:機器的覺醒 (2003) $418,200,000
72 盜墓迷城 (1999) $413,300,000
73 蝙蝠俠 (1989) $413,200,000
74 雨人 (1988) $412,800,000
75 保鏢 (1992) $410,900,000
76 靈異象限 (2002) $407,900,000
77 馬達加斯加 (2005) $406,800,000
78 X戰警2 (2003) $406,400,000
79 俠盜王子羅賓漢 (1991) $390,500,000
80 亂世佳人 (1939) $390,500,000
81 皇家賭場 (2006) $384,701,384
82 奪寶奇兵 (1981) $383,900,000
83 火爆浪子 (1978) $379,800,000
84 冰川時代 (2002) $378,300,000
85 美女與野獸 (1991) $378,300,000
86 哥斯拉 (1998) $375,800,000
87 男人百分百 (2000) $370,800,000
88 亡命天涯 (1993) $368,700,000
89 全民情敵 (2005) $367,600,000
90 真實的謊言 (1994) $365,200,000
91 虎膽龍威3 (1995) $365,000,000
92 諾丁山 (1999) $363,000,000
93 侏羅紀公園3 (2001) $362,900,000
94 情迷索瑪莉 (1998) $360,000,000
95 決戰猩球 (2001) $358,900,000
96 石頭城樂園 (1994) $358,500,000
97 玩具總動員 (1995) $358,100,000
98 關鍵報告 (2002) $358,000,000
99 蟲蟲危機 (1998) $357,900,000
100 驅魔人 (1973) $357,500,000
101 我的希臘婚禮 (2002) $356,500,000
102 本能 (1992) $352,700,000
103 蝙蝠俠:開戰時刻 (2005) $352,000,000
104 黑日危機 (1999) $352,000,000
105 X戰警3 (2006) $351,718,853
106 黃金眼 (1995) $351,500,000
107 十二羅漢 (2004) $351,331,634
108 回到未來 (1985) $350,600,000
109 七宗罪 (1995) $350,100,000
110 漢尼拔 (2001) $349,200,000
111 誰陷害了兔子羅傑 (1988) $349,200,000
112 彗星撞地球 (1998) $348,600,000
113 恐龍 (2000) $347,800,000
114 風中奇緣 (1995) $347,100,000
115 明日帝國 (1997) $346,600,000
116 壯志凌雲 (1986) $344,800,000
117 機械公敵 (2004) $342,795,350
118 聖誕怪傑 (2000) $340,400,000
119 國家寶藏 (2004) $337,605,002
120 我知道你是誰 (2002) $337,400,000
121 美國美人 (1999) $336,000,000
122 永遠的蝙蝠俠 (1995) $335,000,000
123 阿波羅13號 (1995) $334,100,000
124 魔宮傳奇 (1984) $333,000,000
125 回到未來2 (1989) $332,000,000
126 石破天驚 (1996) $330,500,000
127 神奇四俠 (2005) $329,193,150
128 尖峰時刻2 (2001) $329,100,000
129 鱷魚鄧迪 (1986) $328,000,000
130 完美風暴 (2000) $327,000,000
131 鍾樓怪人 (1996) $325,500,000
132 諜中諜3 (2006) $324,062,653
133 辛德勒的名單 (1993) $321,200,000
134 變相怪傑 (1994) $320,900,000
135 致命吸引力 (1987) $320,100,000
136 致命武器3 (1992) $319,700,000
137 比佛利山警探 (1984) $316,400,000
138 空軍一號 (1997) $315,000,000
139 愛在心頭口難開 (1997) $313,300,000
140 美麗心靈 (2001) $312,100,000
❼ 對於動作片來說,世界票房達到多少就算成功
世界票房達到多少就算成功要看影片投資成本多少來看
迄今為止票房最高的動作片是指環王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:國王歸來 新線 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盜2:聚魂棺 博偉 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 華納 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:雙塔 新線 $926.3 $341.8 2002
6 星戰前傳1:魅影危機 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史萊克2 夢工廠 $920.7 $441.2 2004
8 侏羅紀公園1 環球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 華納 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 華納 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒現身 新線 $871.4 $314.8 2001
12 海底總動員 博偉 $864.6 $339.7 2003
13 星戰前傳3:西斯的復仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛俠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 獨立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 環球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿茲卡班的囚徒 華納 $789.8 $249.5 2004
18 獅子王 博偉 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛俠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大戰1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 達芬奇密碼 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 納尼亞傳奇1:獅子、女巫和魔衣櫥 博偉 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝國2:重裝上陣 華納 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正傳 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 靈異第六感 博偉 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盜1:黑珍珠的詛咒 博偉 $653.9 $305.4 2003
27 星戰前傳2:克隆人的進攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世紀2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人總動員 博偉 $631.4 $261.4 2004
30 侏羅紀公園2:失落的世界 環球 $618.6 $229.1 1997
31 耶穌蒙難記 新市場 $611.9 $370.8 2004
32 世界大戰 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家賭場 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博偉 $553.7 $201.6 1998
36 金剛 環球 $549.3 $218.1 2005
37 諜中諜2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 後天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大戰2:帝國反擊 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 馬達加斯加 夢工廠 $528.9 $193.6 2005
41 怪獸電力公司 博偉 $525.4 $255.9 2001
42 終結者2:審判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜見岳父大人2 環球 $516.5 $279.3 2004
44 博物館之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博偉 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 華納 $497.4 $133.4 2004
48 龍卷風 華納 $494.5 $241.7 1996
49 玩具總動員2 博偉 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 環球 $484.6 $242.8 2003
51 史萊克1 夢工廠 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 夢工廠 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫婦 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼當家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大戰3:絕地歸來 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工廠 華納 $475.0 $206.5 2005
57 奪寶奇兵3:聖戰奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鯊 環球 $470.7 $260.0 1975
59 風月俏家人 博偉 $463.4 $178.4 1990
60 汽車總動員 博偉 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝國1 華納 $460.4 $171.5 1999
62 X戰警3:最後之戰 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角鬥士 夢工廠 $457.6 $187.7 2000
64 最後的武士 華納 $456.8 $111.1 2003
65 諜中諜1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一羅漢 華納 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博偉 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博偉 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥媽先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驅魔人 華納 $441.1 $232.7 1973
72 終結者3:機器的崛起 華納 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊歸來 環球 $433.0 $202.0 2001
74 007:擇日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒島餘生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝國3:矩陣革命 華納 $425.0 $139.3 2003
77 與狼共舞 奧利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 環球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠俠1 華納 $411.3 $251.2 1989
80 保鏢 華納 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博偉 $408.2 $228.0 2002
82 X戰警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 亂世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 諜中諜3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人歸來 華納 $391.1 $200.1 2006
87 羅賓漢:俠盜王子 華納 $390.5 $165.5 1991
88 奪寶奇兵1:法櫃奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世紀1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未來 環球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真實的謊言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女與野獸 博偉 $377.4 $171.4 1991
94 偷聽女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠俠5:蝙蝠俠誕生 華納 $371.9 $205.3 2005
96 我為瑪麗狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 華納 $368.9 $183.9 1993
98 侏羅紀公園3 環球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希臘婚禮 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敵 索尼 $368.1 $179.5 2005
❽ 你覺得有哪些恐怖片拍的很成功
國產恐怖片啊,你多看幾部,那人臉是認得到的,就那幾個導演,就那幾個演員,翻來覆去的拍爛片,那種豆瓣上一分兩分三分的爛片,偶爾出一部能有四分的片子,都是要讓人驚呼的,良心之作啊,經典巨制啊。就是這種片子啊,站在一個觀影者的角度,你真是很納悶的,一部能看看的片子都拍不出的導演,到底是誰給他們投的錢,接二連三的拍?簡直不可思議好嘛?
這是一個很好的問題,大家可能不會相信,這個事從電影製作和發行的角度看,內在邏輯是可以自洽的,但這個問題的答案我們下次講,今天呢,照著豆瓣上的評分,從高往低,灣哥先帶大家來扒一扒這些爛出水平,爛出花樣的國產恐怖片。

國產恐怖片吧,內容一般不恐怖,我們掰著指頭都能把結尾數完,夢境,幻覺,精神分裂,惡作劇,來來去去左右就這么些事
❾ 最後一次驅魔的影片評價
這是一部低成本的偽紀錄片,濃濃的靈異氛圍讓人慾罷不能。順便說一句,它很恐怖。完全對得起「恐怖片」這三個字。
——efilmcritic. com
和那部大名鼎鼎的《驅魔人》相比,《最後一次驅魔》充滿了恐懼和現場感。可以說,在恐怖片中,這部電影是相當不錯的。
——about. com
它在整體的製作上比《女巫布萊爾》和《靈動:鬼影實錄》更加精良,而且讓人感到不寒而慄。
——《洛杉磯時報》
一部罕見的恐怖電影。
——《舊金山紀事報》

❿ 為什麼現在恐怖電影做的都不太恐怖 是不是如果做的太恐怖審核不會過
是的,還有一個原因是中國的電影技術行業還不夠成熟,單純恐怖的電影也不行,劇情必須是有教育或者是告誡的。太恐怖的也會被禁播。誠心為你解答,給個好評吧親,謝謝啦