A. 南京到上海坐高铁怎么去
南京到上海高铁有2条线路,一个是到上海站的,一个是到虹桥站的;而从南京出发的两个高铁站(南京站和南京南站)都有分别去上海站和上海虹桥站的高铁(动车)。具体要看您从哪里出发和去哪里最合适和方便您的出行。
南京到上海最快的高铁是从南京南站到上海虹桥站,时间约70分钟的。
南京到上海站:
1、最快的高铁是G7293和G7221车次,时间约90分钟,从南京南站发往上海站。
2、最快的高铁是G7001,G7003,G7005,G7011,G7015,G7023,G7025等车次,时间约100分钟,从南京站发往上海站。
南京到虹桥站:
最快的高铁是G15,G3,G13,G1,G107,G17,G19等车次,时间约70分钟左右,从南京南站发往上海虹桥站。
B. 南京到上海怎么乘高铁,具体怎么操作
南京路有南京东路和南京西路
通常所指的应该是南京东路段(即步行街)
高铁停在上海市区西侧的虹桥火车站
有配套的地铁二号线
往南京路可坐地铁二号线
9站到南京西路
11站到南京东路(约30分钟)
简单附图供参考网络地图
C. 乘高铁从南京到上海要在什么地方做车票价是多少 到上海那个站
从南京乘坐高铁到达上海,是在南京火车站乘坐G7109次列车,到上海虹桥火车站,票价139.5元,时间是2小时5分钟。
从南京南站乘坐G7221次列车,到达上海火车站,票价144.5元,时间是2个小时21分钟。
从南京火车站乘坐G7007次列车,到达上海火车站,时间是1小时47分钟,票价139.5元。
D. 请问南京到上海高铁时刻表
由 南京 到 上海虹桥 的车次如下:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
G7121 南京 06:12 上海虹桥 08:11 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7123 南京 06:31 上海虹桥 08:28 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5661 南京南 06:50 上海虹桥 08:30 1小时40分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7125 南京 07:10 上海虹桥 09:10 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
D358/D355 南京南 07:14 上海虹桥 08:36 1小时22分 295 - 90 0/0/0 0/0
D354/D351 南京南 07:19 上海虹桥 08:43 1小时24分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7127 南京 07:22 上海虹桥 09:20 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7381 南京 07:49 上海虹桥 09:44 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7129 南京 08:08 上海虹桥 10:05 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7131 南京 08:19 上海虹桥 10:15 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7133 南京 09:12 上海虹桥 11:10 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5451/D5454 南京南 09:13 上海虹桥 11:22 2小时9分 311 - 96 0/0/0 0/0
D5589 南京 09:28 上海虹桥 11:30 2小时2分 301 93 112 0/0/0 0/0
G51 南京南 09:34 上海虹桥 10:53 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5477 南京南 10:00 上海虹桥 11:19 1小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7135 南京 10:07 上海虹桥 12:04 1小时57分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5431 南京南 10:08 上海虹桥 11:55 1小时47分 295 - 90 0/0/0 0/0
D251 南京南 10:25 上海虹桥 12:07 1小时42分 295 90 145 0/0/0 0/0
G7137 南京 10:54 上海虹桥 12:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G41 南京南 10:58 上海虹桥 12:12 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G101 南京南 11:03 上海虹桥 12:23 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3028/D3025 南京南 11:06 上海虹桥 13:09 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3008/D3005 南京南 11:20 上海虹桥 13:30 2小时10分 311 - 96 0/0/0 0/0
G103 南京南 11:40 上海虹桥 13:07 1小时27分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7383 南京 11:43 上海虹桥 13:43 2小时0分 301 140 220 0/0/0 0/0
G11 南京南 11:48 上海虹桥 12:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3040/D3037 南京南 12:01 上海虹桥 14:04 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
G31 南京南 12:08 上海虹桥 13:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G224/G221 南京南 12:15 上海虹桥 13:34 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3012/D3009 南京南 12:15 上海虹桥 14:22 2小时7分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3034/D3031 南京南 12:27 上海虹桥 14:50 2小时23分 311 - 96 0/0/0 0/0
G105 南京南 12:27 上海虹桥 13:40 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G1 南京南 12:41 上海虹桥 13:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7139 南京 12:43 上海虹桥 14:36 1小时53分 301 140 220 0/0/0 0/0
G107 南京南 12:46 上海虹桥 14:07 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G109 南京南 12:52 上海虹桥 14:12 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7141 南京 13:08 上海虹桥 15:02 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G111 南京南 13:08 上海虹桥 14:29 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D41 南京南 13:21 上海虹桥 15:15 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7143 南京 13:29 上海虹桥 15:28 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
G113 南京南 13:32 上海虹桥 14:45 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D84/D81 南京南 13:38 上海虹桥 15:48 2小时10分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3044/D3041 南京南 13:38 上海虹桥 16:06 2小时28分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7385 南京 13:38 上海虹桥 15:50 2小时12分 301 140 220 0/0/0 0/0
G13 南京南 13:48 上海虹桥 14:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G33 南京南 13:54 上海虹桥 15:08 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G115 南京南 14:01 上海虹桥 15:29 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
G117 南京南 14:06 上海虹桥 15:34 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D301 南京南 14:13 上海虹桥 15:42 1小时29分 295 - 90 0/0/0 0/0
D5484/D5481 南京南 14:25 上海虹桥 16:42 2小时17分 311 - 96 0/0/0 0/0
G7145 南京 14:26 上海虹桥 16:15 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G119 南京南 14:32 上海虹桥 16:00 1小时28分 295 135 230 0/0/0 0/0
D31 南京南 14:40 上海虹桥 17:16 2小时36分 295 - 90 0/0/0 0/0
G15 南京南 14:48 上海虹桥 15:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G232/G229 南京南 14:53 上海虹桥 16:12 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7147 南京 14:53 上海虹桥 16:51 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5455/D5458 南京南 14:59 上海虹桥 17:40 2小时41分 311 - 96 0/0/0 0/0
G121 南京南 15:07 上海虹桥 16:20 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G35 南京南 15:13 上海虹桥 16:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7387 南京 15:13 上海虹桥 17:02 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G123 南京南 15:24 上海虹桥 16:45 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7149 南京 15:28 上海虹桥 17:23 1小时55分 301 140 220 0/0/0 0/0
G125 南京南 15:29 上海虹桥 16:50 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3048/D3045 南京南 15:36 上海虹桥 17:35 1小时59分 311 - 96 0/0/0 0/0
G127 南京南 15:55 上海虹桥 17:09 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G211 南京南 16:06 上海虹桥 17:25 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G129 南京南 16:12 上海虹桥 17:33 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7151 南京 16:13 上海虹桥 18:04 1小时51分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3024/D3021 南京南 16:18 上海虹桥 18:24 2小时6分 311 - 96 0/0/0 0/0
G131 南京南 16:28 上海虹桥 17:48 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D33 南京南 16:33 上海虹桥 18:27 1小时54分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3058/D3055 南京南 16:38 上海虹桥 18:59 2小时21分 311 - 96 0/0/0 0/0
G133 南京南 16:50 上海虹桥 18:04 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7153 南京 16:54 上海虹桥 18:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7101 南京 17:00 上海虹桥 18:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
D5461/D5464 南京南 17:01 上海虹桥 19:14 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G137 南京南 17:14 上海虹桥 18:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7155 南京 17:32 上海虹桥 19:31 1小时59分 301 140 220 0/0/0 0/0
D3066/D3063 南京南 17:33 上海虹桥 19:52 2小时19分 311 - 96 0/0/0 0/0
G3 南京南 17:41 上海虹桥 18:48 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5465/D5468 南京南 17:45 上海虹桥 20:01 2小时16分 311 - 96 0/0/0 0/0
G139 南京南 17:46 上海虹桥 19:00 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G213 南京南 18:08 上海虹桥 19:28 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7157 南京 18:10 上海虹桥 20:08 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G37 南京南 18:13 上海虹桥 19:33 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G141 南京南 18:19 上海虹桥 19:39 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G143 南京南 18:31 上海虹桥 19:50 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3020/D3017 南京南 18:37 上海虹桥 21:06 2小时29分 311 - 96 0/0/0 0/0
D35 南京南 18:39 上海虹桥 20:44 2小时5分 295 - 90 0/0/0 0/0
G17 南京南 18:48 上海虹桥 19:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G145 南京南 18:53 上海虹桥 20:06 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7159 南京 18:54 上海虹桥 20:50 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G7103 南京 19:00 上海虹桥 20:39 1小时39分 301 140 220 0/0/0 0/0
G147 南京南 19:00 上海虹桥 20:20 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
D5488/D5485 南京南 19:10 上海虹桥 21:23 2小时13分 311 - 96 0/0/0 0/0
G228/G225 南京南 19:11 上海虹桥 20:25 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G43 南京南 19:17 上海虹桥 20:36 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7389 南京 19:27 上海虹桥 21:16 1小时49分 301 140 220 0/0/0 0/0
G149 南京南 19:36 上海虹桥 20:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7161 南京 19:41 上海虹桥 21:37 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G151 南京南 19:41 上海虹桥 21:00 1小时19分 295 135 230 0/0/0 0/0
G19 南京南 19:48 上海虹桥 20:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
D184/D181 南京南 19:56 上海虹桥 21:26 1小时30分 295 - 90 0/0/0 0/0
D3062/D3059 南京南 20:00 上海虹桥 22:04 2小时4分 311 - 96 0/0/0 0/0
D3004/D3001 南京南 20:11 上海虹桥 22:14 2小时3分 311 - 96 0/0/0 0/0
D88/D85 南京南 20:15 上海虹桥 22:41 2小时26分 295 - 90 0/0/0 0/0
G7163 南京 20:24 上海虹桥 22:20 1小时56分 301 140 220 0/0/0 0/0
G153 南京南 20:26 上海虹桥 21:40 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G155 南京南 20:31 上海虹桥 21:45 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G39 南京南 20:36 上海虹桥 21:50 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7165 南京 20:40 上海虹桥 22:34 1小时54分 301 140 220 0/0/0 0/0
G157 南京南 20:41 上海虹桥 22:07 1小时26分 295 135 230 0/0/0 0/0
G21 南京南 20:48 上海虹桥 21:55 1小时7分 295 135 230 0/0/0 0/0
G7167 南京 20:52 上海虹桥 22:50 1小时58分 301 140 220 0/0/0 0/0
G215 南京南 21:01 上海虹桥 22:14 1小时13分 295 135 230 0/0/0 0/0
D3070/D3067 南京南 21:01 上海虹桥 22:59 1小时58分 311 - 96 0/0/0 0/0
G159 南京南 21:14 上海虹桥 22:35 1小时21分 295 135 230 0/0/0 0/0
G161 南京南 21:27 上海虹桥 22:47 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G163 南京南 21:41 上海虹桥 23:01 1小时20分 295 135 230 0/0/0 0/0
G236/G233 南京南 21:57 上海虹桥 23:11 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
G165 南京南 22:13 上海虹桥 23:27 1小时14分 295 135 230 0/0/0 0/0
E. 从南京到上海怎么坐高铁求细节!
你在哪个地方?高铁是在南京南站坐,有地铁1号线经过。高铁是经由南京南到上海虹桥站,二等座票价134.5,由于定价高,很好买票,在售票厅或者自动售票机买票。买完票你按照指示上楼候车即可,不懂就问工作人员。每个人都有去陌生地方第一次坐车的经历,你要克服这种恐惧紧张感,其实没什么大不了的,不懂的时候就问下工作人员!
F. 南京到上海的高铁在哪里坐车
目前还是在南京火车站坐啊,终点是上海站。
G. 南京到上海高铁
一、南京到上海站:
1、最快的高铁是G7293和G7221车次,时间约90分钟,从南京南站发往上海站。
2、最快的高铁是G7001,G7003,G7005,G7011,G7015,G7023,G7025等车次,时间约100分钟,从南京站发往上海站。
二、南京到虹桥站:
最快的高铁是G15,G3,G13,G1,G107,G17,G19等车次,时间约70分钟左右,从南京南站发往上海虹桥站。
(7)南京到上海电影博物馆怎么乘高铁扩展阅读:
从南京到上海的最美路线
1、《中国最美旅游线路:最美江南从南京到上海》介绍了从南京到上海这条距离305公里旅游线路上的8座江南名城、6个水乡古镇、10处江南园林、7处江南水韵。
2、从南京、扬州、无锡、苏州、嘉兴、杭州、绍兴直至上海,一路走来,定能带给你全新的启示,使旅行充满趣味,更加丰富多彩。
H. 从南京到上海怎么坐高铁
南京的高铁的车站就是火车站,坐地铁的话有一站就是南京火车站,可以在买票的窗口买票,外面也有自动的,你买票的时候售票员会问你你要几点的,你说个大致时间,她会告诉你最近的车是几点的,车票一百四十几吧,还有上海有上海站还有一个是上海虹桥站,你到哪里自己看好了买