㈠ /980年你看过那几部电影
笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻系
㈡ 【求】推荐欧美电影、连续剧
这是好莱坞电影排行,你可以试着看一看,绝对经典,对你的口语也会有点帮助!
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 <亿美元>1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 <亿美元>2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 <亿美元>2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 <亿美元>2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 <亿美元>1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19<亿美元> 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 <亿美元>1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 <亿美元>2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 <亿美元>2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65<亿美元> 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22<亿美元> 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9<亿美元> 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 <亿美元>1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 <亿美元>2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 <亿美元>1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81<亿美元> 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 <亿美元>1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 <亿美元>1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54<亿美元> 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 <亿美元>2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 <亿美元>2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19<亿美元> 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 <亿美元>2004
27 黑衣人 索尼 5.89 <亿美元>1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 <亿美元>1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46<亿美元> 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 <亿美元>2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38<亿美元> 980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 <亿美元>2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 <亿美元>1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 <亿美元>2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 <亿美元>1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 <亿美元>1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 <亿美元>2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 <亿美元>1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85<亿美元> 1999
40 冒牌天神 环球 4.85<亿美元> 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 <亿美元>2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 <亿美元>1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78<亿美元> 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75<亿美元> 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 <亿美元>1989
46 大白鲨 环球 4.71 <亿美元>1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63<亿美元> 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 <亿美元>1999
49 角斗士 梦工厂 4.58<亿美元> 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 <亿美元>1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57<亿美元> 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51<亿美元> 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 <亿美元>2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
㈢ 大家推荐一下好看的电影吧!
imdb top 250可以说是必看的电影,我收集了部分,下面的那些没看过去买回来看吧:
给你发的可能比较老,你可去下载最新的;
1. 9.0 The Godfather(1972) 118,459 教父 9ZfBC
2. 8.9 The Shawshank Redemption(1994) 144,756 肖申克的救赎 u8wpb
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 98,582 指环王III:国王归来 /k
4. 8.8 The Godfather: Part II (1974) 69,553 教父II ,BW
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 30,546 七武士f
6. 8.7 Casablanca (1942) 64,805 卡萨布兰卡/北非谍影{Bv6
7. 8.7 Schindler's List (1993) 95,477 辛德勒的名单\
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 153,517 指环王I:魔戒现身 b
9. 8.7 Citizen Kane (1941) 60,024 公民凯恩B?#G4
10. 8.7 Star Wars (1977) 131,363 星球大战N2.F
11. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 68,519 飞越疯人院 [8Nuwm
12. 8.7 Pulp Fiction (1994) 127,974 低俗小说/=9
13. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 110,892 指环王II:双塔奇兵Ea[
14. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 101,278 星球大战:帝国反击战$`v_8
15. 8.6 Rear Window (1954) 40,610 后窗:cJ\AZ
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 62,397 奇爱博士QH
17. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 29,237 独行侠决斗地狱门jc$3C
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 101,348 非常嫌疑犯_Gjqr[
19. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 91,654 夺宝奇兵:圣柜YoCL
20. 8.6 Cidade de Deus (2002) 23,611 上帝之城Z
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,933 12怒汉>
22. 8.5 Memento (2000) 87,905 记忆碎片ee\Bun
23. 8.5 Psycho (1960) 52,375 精神病患者M/*
24. 8.5 North by Northwest (1959) 35,529 西北偏北BFv
25. 8.5 C'era una volta il West (1968) 16,193 西部往事HYGG
26. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 31,065 阿拉伯的劳伦斯@ :*
27. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 57,166 天使爱美丽 @HN
28. 8.5 Goodfellas (1990) 65,596 好家伙q<`p
29. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 89,980 沉默的羔羊 HsZP.h
30. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,506 日落大道'O%i=p
31. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 41,138 风云人物A
32. 8.5 American Beauty (1999) 107,357 美国丽人p_m
33. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 42,065 暖暖内含光/纯洁心灵的永恒阳光v
34. 8.4 Apocalypse Now (1979) 62,589 现代启事录ZX
35. 8.4 The Matrix (1999) 139,217 黑客帝国[
36. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,838 光荣之路Vv
37. 8.4 Fight Club (1999) 108,220 搏击俱乐部Hq
38. 8.4 Vertigo (1958) 33,828 迷魂记<nh
39. 8.4 The Third Man (1949) 17,812 第三者K|WA
40. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 22,696 千与千寻;
41. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 30,180 杀死一只知更鸟"8~
42. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,841 雨中曲([wm
43. 8.4 Double Indemnity (1944) 11,191 双重保险w
44. 8.3 Boot, Das (1981) 28,001 从海底出击}{
45. 8.3 Taxi Driver (1976) 47,023 出租汽车司机K\m
46. 8.3 M (1931) 11,587 可诅咒的人lv"Yf+
47. 8.3 The Pianist (2002) 29,529 钢琴家IXmm:
48. 8.3 Rash?mon (1950) 11,107 罗生门nC1lV
49. 8.3 Se7en (1995) 85,964 七宗罪3iH
50. 8.3 All About Eve (1950) 12,635 彗星美人BX-;
51. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,675 桂河大桥K?['P
52. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,858 马尔他雄鹰M
53. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 45,362 梦之安魂曲Z/
54. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 59,310 巨蟒和圣杯DCuX
55. 8.3 Chinatown (1974) 25,734 唐人街r
56. 8.3 Some Like It Hot (1959) 25,525 热情如火a
57. 8.3 L.A. Confidential (1997) 68,614 洛城机密C_
58. 8.3 Léon (1994) 50,721 这个杀手不太冷C
59. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 97,206 拯救大兵雷恩<2G
60. 8.3 Alien (1979) 61,330 异型n5rF
61. 8.3 American History X (1998) 57,016 美国X历史 ;&.Lc
62. 8.3 Modern Times (1936) 9,883 摩登时代<4EK'
63. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 11,171 史密斯先生到华盛顿 7e
64. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 10,109 碧血金沙f
65. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 37,202 绿野仙踪D
66. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,715 满州候选人(d&
67. 8.2 The Sting (1973) 22,933 骗中骗YSNi
68. 8.2 On the Waterfront (1954) 12,292 码头风云f
69. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 62,131 杀死比尔zC
70. 8.2 Raging Bull (1980) 26,468 愤怒的公牛N
71. 8.2 Ran (1985) 11,425 乱WRI
72. 8.2 Amadeus (1984) 35,769 莫扎特传 =K
73. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,703 美丽人生UF
74. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,378 狂野生死恋V
75. 8.2 The Great Escape (1963) 19,316 大逃亡d#y
76. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 63,902 发条橙子B/0
77. 8.2 City Lights (1931) 7,485 城市之光5qI
78. 8.2 The Apartment (1960) 10,797 公寓春光v]w
79. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 67,466 落水狗tbK
80. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 64,164 2001太空漫游"V
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,524 大都会I1d~l
82. 8.2 The Shining (1980) 48,913 闪灵Sn
83. 8.2 Jaws (1975) 45,450 大白鲨s@
84. 8.2 High Noon (1952) 12,045 正午_6}Vb
85. 8.2 Aliens (1986) 62,850 异形2_X&xZ
86. 8.2 Finding Nemo (2003) 39,347 海底总动员UD
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,657 安妮·霍尔S
88. 8.2 Braveheart (1995) 89,476 勇敢的心\?
89. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 14,319 百万金婴>A,o
90. 8.1 Wo hu cang long (2000) 50,698 卧虎藏龙Pdsf/
91. 8.1 Fargo (1996) 64,637 冰血暴n^
92. 8.1 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 41,740 杀死比尔II)~Yn
93. 8.1 Oldboy (2003) 6,476 老男孩?d,Vx
94. 8.1 Yojimbo (1961) 8,501 大镖客QkrM/
95. 8.1 Blade Runner (1982) 73,666 银翼杀手ptud
96. 8.1 Strangers on a Train (1951) 11,214 火车怪客$|J#T
97. 8.1 Donnie Darko (2001) 49,529 死亡幻觉{~l6U9
98. 8.1 The Incredibles (2004) 23,660 超人特工队S4s+S
99. 8.1 The Sixth Sense (1999) 94,980 第六感QTfdmo
100. 8.1 The Princess Bride (1987) 53,195 公主新娘`(
101. 8.1 Sjunde inseglet, Det (1957) 10,175 第七封印7;yka
102. 8.1 The Great Dictator (1940) 10,987 大独裁者$
103. 8.1 It Happened One Night (1934) 7,629 一夜风流^@
104. 8.1 Full Metal Jacket (1987) 47,004 全金属外壳'#
105. 8.1 Forrest Gump (1994) 87,598 阿甘正传-wCbO
106. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 14,451 天堂电影院#?
107. 8.1 Before Sunset (2004) 7,330 日落之前.e<E5S
108. 8.1 The General (1927) 7,416 将军号bcYl
109. 8.1 Terminator 2: Judgment Day (1991) 76,160 终结者 II Y:|p
110. 8.0 Mononoke-hime (1997) 19,448 幽灵公主C%#'
111. 8.0 Rebecca (1940) 11,971 蝴蝶梦@m_4G(
112. 8.0 Duck Soup (1933) 10,513 鸭羹](
113. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 10,146 费城故事 Vp~s
114. 8.0 Ladri di biciclette (1948) 8,021 偷自行车的人 ^b
115. 8.0 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 20,533 虎豹小霸王Sb/D2
116. 8.0 The Best Years of Our Lives (1946) 6,920 黄金时代p\9K\a
117. 8.0 The Big Sleep (1946) 10,634 夜长梦多)
118. 8.0 Notorious (1946) 11,246 美人计<$
119. 8.0 Smultronst?llet (1957) 4,838 野草莓p75'
120. 8.0 The Graate (1967) 27,673 毕业生kc]1
121. 8.0 Ying xiong (2002) 22,082 英雄xa
122. 8.0 The Deer Hunter (1978) 28,170 猎鹿人}v16
123. 8.0 Unforgiven (1992) 30,693 不可饶恕=R6?^
124. 8.0 Once Upon a Time in America (1984) 19,318 美国往事 m|gEB4
125. 8.0 Patton (1970) 14,808 巴顿将军)\Uhy
126. 8.0 Lola rennt (1998) 32,602 劳拉快跑Zp.p
127. 8.0 Toy Story 2 (1999) 40,585 玩具总动员 II\
128. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 7,271 猎人的夜晚90k9P"
129. 8.0 Hotel Rwanda (2004) 4,287 卢旺达旅馆8T`?0s
130. 8.0 The Gold Rush (1925) 6,179 淘金记r`
131. 8.0 The Elephant Man (1980) 16,781 象人t(gY.f
132. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 14,684 铁窗喋血va
133. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 80,488 星球大战:绝地大反击zf
134. 8.0 Back to the Future (1985) 67,380 回到未来t|a
135. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 6,540 西线无战事3*i&n
136. 8.0 Glory (1989) 22,200 光荣C6s
137. 8.0 The Green Mile (1999) 58,761 绿里奇迹 >o*T
138. 8.0 Ben-Hur (1959) 21,307 宾虚X
139. 8.0 Quatre cents coups, Les (1959) 6,171 四百击lv
140. 8.0 Grande illusion, La (1937) 4,812 大幻影-DB
141. 8.0 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,769 波特兰战舰:cK"m
142. 8.0 Manhattan (1979) 12,947 曼哈顿|RL
143. 7.9 Platoon (1986) 34,797 野战排ja!$
144. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 7,030 双虎屠龙vBxou$
145. 7.9 Gone with the Wind (1939) 28,933 飘/乱世佳人~x
146. 7.9 Shrek (2001) 63,650 史莱客Yy[w
147. 7.9 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 60,523 夺宝奇兵:圣战奇兵 [ua/m
148. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 7,068 侠盗罗宾汉M6'xC
149. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 4,916 控方证人TUH
150. 7.9 The African Queen (1951) 14,375 非洲皇后号:x>
151. 7.9 His Girl Friday (1940) 6,408 女友礼拜五K7@
152. 7.9 Ikiru (1952) 3,820 生之欲rCY
153. 7.9 The Grapes of Wrath (1940) 8,556 愤怒的葡萄q~
154. 7.9 The Searchers (1956) 10,853 搜索者"
155. 7.9 Mystic River (2003) 27,844 神秘河g-pG
156. 7.9 Die Hard (1988) 57,883 虎胆龙威w^S/c:
157. 7.9 Amores perros (2000) 15,237 爱情是狗娘zx
158. 7.9 Bringing Up Baby (1938) 9,887 育婴奇谭u
159. 7.9 Hotaru no haka (1988) 6,425 再见萤火虫b"A6F
160. 7.9 A Christmas Story (1983) 20,112 圣诞故事b
161. 7.9 The Wild Bunch (1969) 11,187 日落黄沙?n$9q\
162. 7.9 Life of Brian (1979) 33,185 布莱恩的一生4Xl
163. 7.9 Stalag 17 (1953) 7,893 17号囚房,^(?UT
164. 7.9 Big Fish (2003) 30,182 大鱼{M!
165. 7.9 The Hustler (1961) 8,848 江湖浪子g)|3:
166. 7.9 Charade (1963) 8,671 谜中迷?x'
167. 7.9 Gladiator (2000) 90,095 角斗士ET
168. 7.9 Young Frankenstein (1974) 22,488 年轻的怪人Wx8Z9S
169. 7.9 Sideways (2004) 11,910 杯酒人生{*
170. 7.9 Arsenic and Old Lace (1944) 11,918 毒药与老妇JZ
171. 7.9 The Straight Story (1999) 15,075 史崔特先生的故事)Y%q#
172. 7.9 Hable con ella (2002) 12,984 义胆雄心i>wM
173. 7.9 To Be or Not to Be (1942) 3,401 你逃我也逃O^%~q
174. 7.9 The Killing (1956) 6,705 杀手e=jx
175. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 2,537 日出\V(
176. 7.9 A Night at the Opera (1935) 5,782 歌声俪影slwU
177. 7.9 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 8,056 吸血僵尸L
178. 7.9 Shadow of a Doubt (1943) 5,445 辣手摧花cQur
179. 7.9 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928) 3,269 贞德的激情V
180. 7.9 Lost in Translation (2003) 40,802 迷失东京b]6_S
181. 7.9 Spartacus (1960) 17,326 斯巴达克斯i
182. 7.9 Magnolia (1999) 45,281 木兰花VqL_
183. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 38,053 怪物公司9
184. 7.9 Harvey (1950) 7,631 迷离世界;M
185. 7.9 Strada, La (1954) 4,787 大路
186. 7.9 Ed Wood (1994) 22,695 艾德传f
187. 7.9 Sling Blade (1996) 20,759 弹簧刀^hKo9D
188. 7.9 The Terminator (1984) 58,651 终结者=*LVet
189. 7.8 Toy Story (1995) 45,501 玩具总动员eM)
190. 7.8 Groundhog Day (1993) 44,060 偷天情缘FZj
191. 7.8 The Day the Earth Stood Still (1951) 10,774 地球停顿记oZ }^O
192. 7.8 The Lion in Winter (1968) 5,664 冬狮2ui7(;
193. 7.8 All the President's Men (1976) 13,202 惊天大阴谋%
194. 7.8 Roman Holiday (1953) 10,021 罗马假日8dX
195. 7.8 A Streetcar Named Desire (1951) 10,227 欲望号街车 |k)U:}
196. 7.8 8? (1963) 7,632 八又二分之一#
197. 7.8 Festen (1998) 12,515 家变FQ-f2l
198. 7.8 Twelve Monkeys (1995) 61,264 十二猴子d
199. 7.8 Trainspotting (1996) 50,920 猜火车-H?
200. 7.8 Finding Neverland (2004) 12,968 寻找梦幻岛
201. 7.8 Brazil (1985) 30,717 巴西W
202. 7.8 Laura (1944) 4,366 罗娜秘记^q
203. 7.8 The Conversation (1974) 10,818 对话"
204. 7.8 The Insider (1999) 28,759 幕僚*
205. 7.8 Trois couleurs: Rouge (1994) 10,911 红色情深r&y?l
206. 7.8 Dogville (2003) 14,007 狗镇U
207. 7.8 Almost Famous (2000) 38,238 成名之路 AwNCl6
208. 7.8 The Station Agent (2003) 6,491 心灵驿站n
209. 7.8 Gandhi (1982) 16,146 甘地传P/z
210. 7.8 Stand by Me (1986) 30,577 站在我这边V L^
211. 7.8 Dog Day Afternoon (1975) 15,275 炎热的下午SC$!gy
212. 7.8 The Exorcist (1973) 33,789 驱魔人ZG17Q1
213. 7.8 Persona (1966) 3,472 假面J
214. 7.8 King Kong (1933) 9,930 金刚Sp[<lh
215. 7.8 Fanny och Alexander (1982) 4,168 芬妮与亚力山大rc
216. 7.8 Untergang, Der (2004) 4,037 帝国陷落my
217. 7.8 The 39 Steps (1935) 7,619 39级台阶w8==f
218. 7.8 Rain Man (1988) 41,684 雨人@
219. 7.8 Mulholland Dr. (2001) 34,803 穆荷兰道7F"
220. 7.8 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 7,738 灵欲春宵*
221. 7.8 Being John Malkovich (1999) 54,146 成为马可维奇S/c
222. 7.8 Stagecoach (1939) 5,416 关山飞渡&J|
223. 7.8 The Big Lebowski (1998) 48,660 谋杀绿脚趾Ol
224. 7.8 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 58,492 加勒比海盗^{~*
225. 7.8 Rio Bravo (1959) 6,912 赤胆屠龙Ys
226. 7.8 Judgment at Nuremberg (1961) 3,149 纽伦堡的审判7
227. 7.8 The Thin Man (1934) 4,583 瘦人Y=w3
228. 7.8 21 Grams (2003) 21,177 21克wS`(Yt
229. 7.8 Network (1976) 9,825 电视台风云mc%y:<
230. 7.8 Snatch. (2000) 43,289 掠夺rAgPQ
231. 7.8 Bride of Frankenstein (1935) 4,529 科学怪人的新娘 7OUJ
232. 7.8 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 33,356 两杆大烟枪OJ~M
233. 7.8 Sullivan's Travels (1941) 2,729 苏利文的旅行.&
234. 7.8 Per qualche dollaro in più (1965) 8,258 独行侠江湖伏霸CMm)f
235. 7.8 Bonnie and Clyde (1967) 12,870 雌雄大盗AjJ@$3
236. 7.8 Midnight Cowboy (1969) 13,258 午夜牛郎t`m5
237. 7.8 Kind Hearts and Coronets (1949) 3,329 仁心与冠冕6)"
238. 7.8 The Right Stuff (1983) 13,183 征空先锋T!EKE
239. 7.8 This Is Spinal Tap (1984) 20,594 摇滚万万岁go
240. 7.8 Barry Lyndon (1975) 11,710 乱世儿女ubD
241. 7.8 Garden State (2004) 21,501 花园故乡WeXSo
242. 7.8 Miller's Crossing (1990) 14,949 米勒倒戈X5H_m
243. 7.8 In the Heat of the Night (1967) 6,476 炎热的夜晚x
244. 7.8 Diarios de motocicleta (2004) 6,604 摩托日记:9<'Q
245. 7.8 Spider-Man 2 (2004) 37,470 蜘蛛侠 II6q
246. 7.8 The Untouchables (1987) 31,196 义胆雄心qc5'kK
247. 7.8 Enfants paradis, Les (1945) 3,144 天上人间uyq~i
248. 7.8 The Last Picture Show (1971) 5,056 最后一场电影wV1SqT
249. 7.8 Heat (1995) 43,384 盗火线^{iNc
250. 7.8 Red River (1948) 3,689 红河
㈣ 好莱坞最经典的系列电影有哪些
现在第一是阿凡达
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 <亿美元>1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 <亿美元>2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 <亿美元>2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 <亿美元>2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 <亿美元>1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19<亿美元> 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 <亿美元>1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 <亿美元>2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 <亿美元>2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65<亿美元> 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22<亿美元> 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9<亿美元> 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 <亿美元>1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 <亿美元>2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 <亿美元>1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81<亿美元> 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 <亿美元>1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 <亿美元>1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54<亿美元> 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 <亿美元>2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 <亿美元>2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19<亿美元> 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 <亿美元>2004
27 黑衣人 索尼 5.89 <亿美元>1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 <亿美元>1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46<亿美元> 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 <亿美元>2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38<亿美元> 980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 <亿美元>2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 <亿美元>1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 <亿美元>2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 <亿美元>1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 <亿美元>1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 <亿美元>2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 <亿美元>1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85<亿美元> 1999
40 冒牌天神 环球 4.85<亿美元> 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 <亿美元>2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 <亿美元>1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78<亿美元> 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75<亿美元> 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 <亿美元>1989
46 大白鲨 环球 4.71 <亿美元>1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63<亿美元> 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 <亿美元>1999
49 角斗士 梦工厂 4.58<亿美元> 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 <亿美元>1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57<亿美元> 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51<亿美元> 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 <亿美元>2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
