① 2000以来电影票房排行榜
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份 1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997 2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003 3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001 4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002 5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999 6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004 7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993 8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002 9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001 10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003 11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002 12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996 13 ET外星人 环球 7.93 1982 14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004 15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994 16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004 17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977 18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003 19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005 20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994 21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999 22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003 23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002 24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004 25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997 26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004 27 黑衣人 索尼 5.89 1997 28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998 29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000 30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004 31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980 32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001 33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991 34 拜见岳父2 环球 5.14 2004 35 人鬼情未了 环球 5.06 1990 36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992 37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004 38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996 39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999 40 冒牌天神 环球 4.85 2003 41 史莱克 梦工厂 4.84 2001 42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998 43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990 44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983 45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989 46 大白鲨 环球 4.71 1975 47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990 48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999 49 角斗士 梦工厂 4.58 2000 50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996 51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003 52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001 53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001 54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999 55 黑衣人2 索尼 4.42 2002 56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993 57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973 58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003 59 木乃伊归来 环球 4.33 2001 60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002 61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000 62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003 63 与狼共舞 猎人 4.24 1990 64 木乃伊 环球 4.16 1999 65 天兆 迪斯尼 4.11 2002 66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989 67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992 68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003 69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939 70 油脂 派拉蒙 3.94 1978 71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990 72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981 73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
希望采纳
② 对于动作片来说,世界票房达到多少就算成功
世界票房达到多少就算成功要看影片投资成本多少来看
迄今为止票房最高的动作片是指环王3
1 泰坦尼克 派拉蒙 $1,845.0 $600.8 1997
2 魔戒3:国王归来 新线 $1,118.9 $377.0 2003
3 加勒比海盗2:聚魂棺 博伟 $1,065.7 $423.3 2006
4 哈利波特1:哈利波特和魔法石 华纳 $976.5 $317.6 2001
5 魔戒2:双塔 新线 $926.3 $341.8 2002
6 星战前传1:魅影危机 福克斯 $924.3 $431.1 1999
7 史莱克2 梦工厂 $920.7 $441.2 2004
8 侏罗纪公园1 环球 $914.7 $357.1 1993
9 哈利波特4:哈利波特和火焰杯 华纳 $892.2 $290.0 2005
10 哈利波特2:哈利波特和密室 华纳 $876.7 $262.0 2002
11 魔戒1:魔戒现身 新线 $871.4 $314.8 2001
12 海底总动员 博伟 $864.6 $339.7 2003
13 星战前传3:西斯的复仇 福克斯 $850.0 $380.3 2005
14 蜘蛛侠1 索尼 $821.7 $403.7 2002
15 独立日 福克斯 $817.0 $306.2 1996
16 外星人 环球 $792.9 $435.1 1982
17 哈利波特3:哈利波特和阿兹卡班的囚徒 华纳 $789.8 $249.5 2004
18 狮子王 博伟 $783.8 $328.5 1994
19 蜘蛛侠2 索尼 $783.8 $373.6 2004
20 星球大战1:新的希望 福克斯 $775.4 $461.0 1977
21 达芬奇密码 索尼 $755.7 $217.5 2006
22 纳尼亚传奇1:狮子、女巫和魔衣橱 博伟 $744.8 $291.7 2005
23 黑客帝国2:重装上阵 华纳 $738.6 $281.6 2003
24 阿甘正传 派拉蒙 $677.4 $329.7 1994
25 灵异第六感 博伟 $672.8 $293.5 1999
26 加勒比海盗1:黑珍珠的诅咒 博伟 $653.9 $305.4 2003
27 星战前传2:克隆人的进攻 福克斯 $649.4 $310.7 2002
28 冰河世纪2:消融 福克斯 $647.2 $195.3 2006
29 超人总动员 博伟 $631.4 $261.4 2004
30 侏罗纪公园2:失落的世界 环球 $618.6 $229.1 1997
31 耶稣蒙难记 新市场 $611.9 $370.8 2004
32 世界大战 派拉蒙 $591.7 $234.3 2005
33 007:皇家赌场 索尼 $590.6 $167.0 2006
34 黑衣人1 索尼 $589.4 $250.7 1997
35 世界末日 博伟 $553.7 $201.6 1998
36 金刚 环球 $549.3 $218.1 2005
37 谍中谍2 派拉蒙 $545.9 $215.4 2000
38 后天 福克斯 $542.8 $186.7 2004
39 星球大战2:帝国反击 福克斯 $538.4 $290.5 1980
40 马达加斯加 梦工厂 $528.9 $193.6 2005
41 怪兽电力公司 博伟 $525.4 $255.9 2001
42 终结者2:审判日 三星 $519.8 $204.8 1991
43 拜见岳父大人2 环球 $516.5 $279.3 2004
44 博物馆之夜 福克斯 $513.7 $243.5 2006
45 人鬼情未了 派拉蒙 $505.7 $217.6 1990
46 阿拉丁 博伟 $504.1 $217.4 1992
47 特洛伊 华纳 $497.4 $133.4 2004
48 龙卷风 华纳 $494.5 $241.7 1996
49 玩具总动员2 博伟 $485.0 $245.9 1999
50 冒牌天神 环球 $484.6 $242.8 2003
51 史莱克1 梦工厂 $484.4 $267.7 2001
52 拯救大兵雷恩 梦工厂 $481.8 $216.5 1998
53 史密斯夫妇 福克斯 $478.2 $186.3 2005
54 小鬼当家1 福克斯 $477.6 $285.8 1990
55 星球大战3:绝地归来 福克斯 $475.1 $309.3 1983
56 查理和巧克力工厂 华纳 $475.0 $206.5 2005
57 夺宝奇兵3:圣战奇兵 派拉蒙 $474.2 $197.2 1989
58 大白鲨 环球 $470.7 $260.0 1975
59 风月俏家人 博伟 $463.4 $178.4 1990
60 汽车总动员 博伟 $462.0 $244.1 2006
61 黑客帝国1 华纳 $460.4 $171.5 1999
62 X战警3:最后之战 福克斯 $459.1 $234.4 2006
63 角斗士 梦工厂 $457.6 $187.7 2000
64 最后的武士 华纳 $456.8 $111.1 2003
65 谍中谍1 派拉蒙 $456.5 $181.0 1996
66 十一罗汉 华纳 $450.7 $183.4 2001
67 珍珠港 博伟 $449.2 $198.5 2001
68 泰山 博伟 $448.2 $171.1 1999
69 黑衣人2 索尼 $441.8 $190.4 2002
70 肥妈先生 福克斯 $441.2 $219.2 1993
71 驱魔人 华纳 $441.1 $232.7 1973
72 终结者3:机器的崛起 华纳 $433.4 $150.4 2003
73 木乃伊2:木乃伊归来 环球 $433.0 $202.0 2001
74 007:择日而忘 米高梅 $432.0 $160.9 2002
75 荒岛余生 福克斯 $429.6 $233.6 2000
76 黑客帝国3:矩阵革命 华纳 $425.0 $139.3 2003
77 与狼共舞 奥利安 $424.2 $184.2 1990
78 木乃伊1 环球 $415.9 $155.4 1999
79 蝙蝠侠1 华纳 $411.3 $251.2 1989
80 保镖 华纳 $410.9 $121.9 1992
81 天兆 博伟 $408.2 $228.0 2002
82 X战警2 福克斯 $407.6 $214.9 2003
83 乱世佳人 米高梅 $400.2 $198.7 1939
84 谍中谍3 派拉蒙 $397.9 $134.0 2006
85 火爆浪子 派拉蒙 $394.6 $188.4 1978
86 超人归来 华纳 $391.1 $200.1 2006
87 罗宾汉:侠盗王子 华纳 $390.5 $165.5 1991
88 夺宝奇兵1:法柜奇兵 派拉蒙 $384.1 $242.4 1981
89 冰河世纪1 福克斯 $383.3 $176.4 2002
90 回到未来 环球 $381.1 $210.6 1985
91 哥斯拉 索尼 $379.0 $136.3 1998
92 真实的谎言 福克斯 $378.9 $146.3 1994
93 美女与野兽 博伟 $377.4 $171.4 1991
94 偷听女人心 派拉蒙 $374.1 $182.8 2000
95 蝙蝠侠5:蝙蝠侠诞生 华纳 $371.9 $205.3 2005
96 我为玛丽狂 福克斯 $369.9 $176.5 1998
97 亡命天涯 华纳 $368.9 $183.9 1993
98 侏罗纪公园3 环球 $368.8 $181.2 2001
99 我的盛大希腊婚礼 IFC $368.7 $241.4 2002
100 全民情敌 索尼 $368.1 $179.5 2005
③ 全球票房排名第一的是哪部电影
全球历史票房排行
排名 电影名称 出产公司 票房(美圆) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
④ 在中国上映过的影片中,哪部票房最高
中国票房最高的影片无疑是<泰坦尼克号>
中国票房:
3.6亿人民币
全球票房:
该片在全球的票房累计收入为18.45亿美元,其中北美地区收入为6亿美元,位居全球及北美地区历史最卖座片的第一名,其纪录迄今仍无影片能超越。
全球历史票房排行
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
75 真实的谎言 20世纪福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女与野兽 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我为玛丽狂 20世纪福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 华纳 3.69 1993
81 侏罗纪公园3 环球 3.69 2001
82 我的巨大的希腊婚礼 IFC 3.69 2002
83 诺丁山 环球 3.64 1999
84 虫虫特工队 迪斯尼 3.63 1998
85 十二罗汉 华纳 3.63 2004
86 全民情敌 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世纪福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 纵横天下 米高梅 3.62 1999
90 虎胆龙威3 20世纪福克斯 3.61 1995
91 小鬼当家2 20世纪福克斯 3.59 1992
92 少数派报告 20世纪福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 梦工厂 3.56 1991
94 阿波罗13 环球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龙 迪斯尼 3.54 2000
97 壮志凌云 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 汉尼拔 米高梅 3.52 2001
100 变相怪杰 新线 3.51 1994
⑤ 近年来票房最高的一部影片
2005年国产影片票房前10名
序号 影片 上映档期 国内票房(万) 备注
1 《无极》 12月15日 14602 截止到12月28号
2 《神话》 9月23日 9100
3 《七剑》 7月29日 8345
4 《头文字D》 6月23日 6300
5 《韩城攻略》 2月9日 4100
6 《如果·爱》 12月1日 2800 截止到12月28号
7 《任长霞》 8月27日 2600
8 《情癫大圣》 12月22日 2494 截止到12月28号
9 《生死牛玉儒》 10月17日 2000
10 《三岔口》 4月28日 1500
2005年进口分账影片票房前10名
序号 影片 上映档期 国内票房(万) 备注
1 《哈利·波特与火焰杯》 11月18日 9377 截止到12月28号
2 《星战前传3:西斯的反击》 5月20日 7554
3 《史密斯行动》 7月8日 6198
4 《世界之战》 8月25日 5299
5 《国家宝藏》 3月18日 3592
6 《佐罗传奇》 10月28日 3054 截止到12月28号
7 《马达加斯加》 7月15日 2819
8 《翻译风波》 4月22日 2724
9 《绝密飞行》 9月3日 2640
10 《狂蟒之灾2》 2月4日 2533 含数字院线
2005年北美票房前10名
序号 影片 上映档期 北美票房
1 《星战前传3:西斯的反击》 5月19日 $380,270,577
2 《哈利·波特与火焰杯》 11月18日 $267,407,264
3 《世界大战》 6月29日 $234,280,354
4 《婚礼傲客》 7月15日 $209,218,368
5 《查理和巧克力工厂》 7月15日 $206,459,076
6 《蝙蝠侠:侠影之谜》 6月15日 $205,343,774
7 《马达加斯加》 5月27日 $193,202,933
8 《史密斯夫妇》 6月10日 $186,336,279
9 《纳尼亚传奇:狮王、女巫和魔衣橱》 12月9日 $183,116,192
10 《全民情敌》 2月11日 $179,495,555
⑥ 那部电影票房最高
全球票房排名前50位:
1 泰坦尼克号/Titanic $1,835,300,000 1997-11-01
2 魔戒3:王者归来/Lord of the Rings: The Return of the King, The $1,129,219,252 2003-12-17
3 哈利·波特之魔法石/Harry Potter and the Sorcerer's $968,600,000 2001-11-04
4 星战前传:魅影危机/Star Wars: Episode I - The Phantom Menace $922,379,000 1999-05-19
5 魔戒2:双塔奇兵/Lord of the Rings: The Two Towers $921,600,000 2002-12-18
6 侏罗纪公园/Jurassic Park $919,700,000 1993-06-09
7 哈利波特:消失的密室/Harry Potter and the Chamber of Secrets $866,300,000 2002-11-03
8 海底总动员/Finding Nemo $865,000,000 2003-05-30
9 指环王:护戒使者/Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The $860,700,000 2001-12-19
10 怪物史莱克2/Shrek 2 $837,071,036 2004-05-19
11 独立日/Independence Day $811,200,000 1996-07-02
12 蜘蛛侠/Spider-Man $806,700,000 2002-04-30
13 星球大战IV-新的希望/Star Wars IV: A New Hope $797,900,000 1977-05-25
14 狮子王Ⅰ/The Lion King $783,400,000 1994-06-15
15 哈利波特3之阿兹卡班的囚徒/Harry Potter and the Prisoner of Azkaban $762,344,516 2004-05-31
16 外星人/E.T. the Extra-Terrestrial $756,700,000 1982-05-26
17 蜘蛛侠2/Spider-Man 2 $747,651,825 2004-06-30
18 黑客帝国2:重装上阵/Matrix Reloaded, The $735,600,000 2003-05-07
19 阿甘正传/Forrest Gump $679,400,000 1994-06-23
20 灵异第六感/The Sixth Sense $661,500,000 1999-08-02
21 加勒比海盗/Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl $653,200,000 2003-06-28
22 星战前传2:克隆人的进攻/Star Wars: Episode II - Attack of the Clones $648,200,000 2002-05-16
23 失落的世界侏罗纪公园/Lost World Jurassic Park $614,300,000 1997-05-19
24 耶稣受难记/Passion of the Christ, The $604,370,943 2004-02-25
25 MIB星际战警/Men in Black $587,200,000 1997-07-01
26 星球大战之绝地大反击/Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi $572,700,000 1983-05-25
27 世界末日/Armageddon $554,600,000 1998-07-01
28 谍中谍2/Mission: Impossible II $545,300,000 2000-05-24
29 小鬼当家/Home Alone $533,800,000 1990-11-10
30 星球大战之帝国反击战/Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back $533,800,000 1980-05-21
31 怪兽公司/Monsters, Inc. $528,900,000 2001-11-02
32 明日过后/Day After Tomorrow, The $527,569,548 2004-05-17
33 人鬼情未了/Ghost $517,600,000 1990-07-13
34 终结者 2/Terminator 2: Judgment Day $516,800,000 1991-07-01
35 阿拉丁/Aladdin $501,900,000 1992-11-11
36 夺宝奇兵/Indiana Jones and the Last Crusade $494,800,000 1989-05-24
37 龙卷风/Twister $494,700,000 1996-05-10
38 玩具总动员2/Toy Story 2 $485,700,000 1999-11-13
39 新木马屠城记/Helen of Troy $481,228,348 2003-08-12
40 拯救大兵雷恩/Saving Private Ryan $479,300,000 1998-07-24
41 大白鲨/Jaws $470,600,000 1975-06-20
42 风月俏佳人/Pretty Woman $463,400,000 1990-03-23
43 冒牌天神/Bruce Almighty $458,900,000 2003-05-23
44 黑客帝国/Matrix, The $456,300,000 1999-03-31
45 角斗士/Gladiator $456,200,000 2000-05-01
46 怪物史莱克/Shrek $455,100,000 2001-04-22
47 谍中谍/Mission: Impossible $452,500,000 1996-05-22
48 珍珠港/Pearl Harbor $450,400,000 2001-05-21
49 瞒天过海/Ocean's Eleven $444,200,000 2001-12-05
50 最后的武士/The Last Samurai $435,400,000 2003-11-22
⑦ 电影历史票房
最佳答案全球历史票房排行
现在第一是阿凡达 20亿
排名 电影名称 出产公司 票房纪录(单位;亿) 出产年份
1 泰坦尼克号 派拉蒙 18.45 1997
2 指环王3王者归来 新线 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 华纳兄弟 9.77 2001
4 指环王2双塔奇谋 新线 9.26 2002
5 星战前传1幽灵的威胁 20世纪福克斯 9.25 1999
6 史莱克2 梦工厂 9.19 2004
7 侏罗纪公园 环球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 华纳兄弟 8.77 2002
9 指环王1魔戒现身 新线 8.71 2001
10 海底总动员 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛侠 索尼 8.22 2002
12 独立日 20世纪福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 环球 7.93 1982
14 哈里波特和阿兹卡班的囚徒 华纳兄弟 7.9 2004
15 狮子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛侠2 索尼 7.84 2004
17 星球大战 20世纪福克斯 7.75 1977
18 黑客帝国2重装上阵 华纳兄弟 7.37 2003
19 星战前传3:西斯的复仇 20世纪福克斯 6.81 2005
20 阿甘正传 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盗 迪斯尼 6.54 2003
23 星战前传2:克隆人进攻 20世纪福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏罗纪公园2:迷失的世界 环球 6.19 1997
26 耶稣受难日 新市场 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中谍2 派拉蒙 5.46 2000
30 后天 20世纪福克斯 5.43 2004
31 星球大战2:帝国反击战 20世纪福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 终结者2 华纳兄弟 5.2 1991
34 拜见岳父2 环球 5.14 2004
35 人鬼情未了 环球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 华纳兄弟 4.97 2004
38 龙卷风 华纳兄弟 4.95 1996
39 玩具总动员2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 环球 4.85 2003
41 史莱克 梦工厂 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 梦工厂 4.82 1998
43 小鬼当家 20世纪福克斯 4.78 1990
44 回到未来 20世纪福克斯 4.75 1983
45 夺宝奇兵3:圣杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鲨 环球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝国 华纳兄弟 4.6 1999
49 角斗士 梦工厂 4.58 2000
50 碟中谍 派拉蒙 4.57 1996
51 最后的武士 华纳兄弟 4.57 2003
52 十一罗汉 华纳兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗条奶爸 20世纪福克斯 4.41 1993
57 驱魔人 华纳兄弟 4.41 1973
58 终结者3 华纳兄弟 4.33 2003
59 木乃伊归来 环球 4.33 2001
60 007:择日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒岛人生 20世纪福克斯 4.3 2000
62 黑客帝国3:矩阵的革命 华纳兄弟 4.25 2003
63 与狼共舞 猎人 4.24 1990
64 木乃伊 环球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠侠 华纳兄弟 4.11 1989
67 保镖 华纳兄弟 4.11 1992
68 X2 20世纪福克斯 4.08 2003
69 乱世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 侠盗罗宾汉 华纳 3.91 1990
72 夺宝奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世纪 20世纪福克斯 3.83 2002
74 回到未来 环球 3.81 1985
