① 歷年全球票房冠軍都是什麼電影從1990年到2010吧。還有歷史全球票房冠軍都是什麼
好不容易找到了 第一個是全球票房 第二個是北美票房數字
1990年 小鬼當家 $533,800,000 $285,761,243
1991年 終結者2 $516,800,000 $204,843,345
1992年 阿拉丁 $502,400,000 $217,350,219
1993年 侏羅紀公園 $920,100,000 $357,067,947
1994年 獅子王 $789,300,000 $328,541,776
1995年 虎膽龍威3 $365,000,000 $100,012,499
1996年 獨立日 $813,200,000 $306,169,268
1997年 泰坦尼克號 $1,835,400,000 $600,788,188
1998年 後天 $554,600,000 $201,578,182
1999年 星戰前傳1 $925,600,000 $431,088,301
2000年 職業特工隊2 $565,400,000 $215,409,889
2001年 哈利波特與魔法石 $975,800,000 $317,575,550
2002年 指環王2雙塔奇兵 $918,700,000 $341,786,758
2003年 指環王3王者歸來 $1,118,900,000 $377,027,325
2004年 怪物史萊克2 $918,500,000 $441,226,247
2005年 哈利波特與火焰杯 $895,200,000 $290,013,036
2006年 加勒比海盜2亡命寶藏 $1,066,200,000 $423,315,812
2007年 加勒比海盜3世界盡頭 $961,000,000 $309,420,425
2008年 蝙蝠俠前傳黑暗騎士 $1,001,900,000 $530,917,814
2009年 阿凡達 $2,730,100,000 $749,491,002
2010年 愛麗絲夢遊仙境 $1,019,700,000 $334,191,110
2011年如果算上2010年聖誕檔的話目前為止最高的是
哈利波特與死亡聖器(上)$943,250,000 $291,600,000
累死我了,給點分吧
② 全球歷史票房最高的電影排行榜
1. 《阿凡達》Avatar 2009 $2,700億 全球電影票房歷史排名第一
2. 《泰坦尼克號》Titanic 1997 $18.450億第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲 1997年北美電影票房冠軍:$6.008億海外電影票房總冠軍:$12.442億中國內地電影票房冠軍:¥3.595億
3. 《指環王3:王者歸來》 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $11.193億第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲 2003年北美電影票房冠軍:$3.770億
4. 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》 Pirates of the Caribbean: Dead Man』s Chest 2006 $10.662億第79屆奧斯卡:最佳視覺效果 2006年北美電影票房冠軍:$4.233億
5. 《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》 The Dark Knight 2008 $10.011億 2008年北美電影票房冠軍:$5.330億
6. 《哈利波特與魔法石》 Harry Potter and the Sorcerer』s Stone 2001 $9.765億 2001年北美電影票房冠軍:$3.176億
7. 《加勒比海盜3:世界盡頭》 Pirates of the Caribbean: At World』s End 2007 $9.610億
8. 《哈利波特與鳳凰社》 Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007 $9.385億
9. 《指環王2:雙塔奇兵》 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $9.263億
10. 《星戰前傳1:魅影危機》 Star Wars: Episode1-The Phantom Menace 1999 $9.243億 1999年北美電影票房冠軍:$4.311億
查看全文
③ 全球票房排名第一的是哪部電影
全球歷史票房排行
排名 電影名稱 出產公司 票房(美圓) 出產年份
1 泰坦尼克號 派拉蒙 18.45 1997
2 指環王3王者歸來 新線 11.19 2003
3 哈利波特和魔法石 華納兄弟 9.77 2001
4 指環王2雙塔奇謀 新線 9.26 2002
5 星戰前傳1幽靈的威脅 20世紀福克斯 9.25 1999
6 史萊克2 夢工廠 9.19 2004
7 侏羅紀公園 環球 9.15 1993
8 哈里波特和密室 華納兄弟 8.77 2002
9 指環王1魔戒現身 新線 8.71 2001
10 海底總動員 迪斯尼 8.65 2003
11 蜘蛛俠 索尼 8.22 2002
12 獨立日 20世紀福克斯 8.17 1996
13 ET外星人 環球 7.93 1982
14 哈里波特和阿茲卡班的囚徒 華納兄弟 7.9 2004
15 獅子王 迪斯尼 7.84 1994
16 蜘蛛俠2 索尼 7.84 2004
17 星球大戰 20世紀福克斯 7.75 1977
18 黑客帝國2重裝上陣 華納兄弟 7.37 2003
19 星戰前傳3:西斯的復仇 20世紀福克斯 6.81 2005
20 阿甘正傳 派拉蒙 6.77 1994
21 神秘第六感 迪斯尼 6.73 1999
22 加勒比海海盜 迪斯尼 6.54 2003
23 星戰前傳2:克隆人進攻 20世紀福克斯 6.5 2002
24 超人家族 迪斯尼 6.31 2004
25 侏羅紀公園2:迷失的世界 環球 6.19 1997
26 耶穌受難日 新市場 6.12 2004
27 黑衣人 索尼 5.89 1997
28 世界末日 迪斯尼 5.54 1998
29 碟中諜2 派拉蒙 5.46 2000
30 後天 20世紀福克斯 5.43 2004
31 星球大戰2:帝國反擊戰 20世紀福克斯 5.38 1980
32 怪物公司 迪斯尼 5.25 2001
33 終結者2 華納兄弟 5.2 1991
34 拜見岳父2 環球 5.14 2004
35 人鬼情未了 環球 5.06 1990
36 阿拉丁 迪斯尼 5.04 1992
37 特洛伊 華納兄弟 4.97 2004
38 龍卷風 華納兄弟 4.95 1996
39 玩具總動員2 迪斯尼 4.85 1999
40 冒牌天神 環球 4.85 2003
41 史萊克 夢工廠 4.84 2001
42 拯救大兵瑞恩 夢工廠 4.82 1998
43 小鬼當家 20世紀福克斯 4.78 1990
44 回到未來 20世紀福克斯 4.75 1983
45 奪寶奇兵3:聖杯 派拉蒙 4.74 1989
46 大白鯊 環球 4.71 1975
47 漂亮女人 迪斯尼 4.63 1990
48 黑客帝國 華納兄弟 4.6 1999
49 角鬥士 夢工廠 4.58 2000
50 碟中諜 派拉蒙 4.57 1996
51 最後的武士 華納兄弟 4.57 2003
52 十一羅漢 華納兄弟 4.51 2001
53 珍珠港 迪斯尼 4.49 2001
54 人猿泰山 迪斯尼 4.48 1999
55 黑衣人2 索尼 4.42 2002
56 苗條奶爸 20世紀福克斯 4.41 1993
57 驅魔人 華納兄弟 4.41 1973
58 終結者3 華納兄弟 4.33 2003
59 木乃伊歸來 環球 4.33 2001
60 007:擇日而亡 米高梅 4.32 2002
61 荒島人生 20世紀福克斯 4.3 2000
62 黑客帝國3:矩陣的革命 華納兄弟 4.25 2003
63 與狼共舞 獵人 4.24 1990
64 木乃伊 環球 4.16 1999
65 天兆 迪斯尼 4.11 2002
66 蝙蝠俠 華納兄弟 4.11 1989
67 保鏢 華納兄弟 4.11 1992
68 X2 20世紀福克斯 4.08 2003
69 亂世佳人 米高梅 4.06 1939
70 油脂 派拉蒙 3.94 1978
71 俠盜羅賓漢 華納 3.91 1990
72 奪寶奇兵1 派拉蒙 3.84 1981
73 冰河世紀 20世紀福克斯 3.83 2002
74 回到未來 環球 3.81 1985
75 真實的謊言 20世紀福克斯 3.79 1994
76 哥斯拉 索尼 3.79 1998
77 美女與野獸 迪斯尼 3.77 1991
78 男人百分百 派拉蒙 3.74 2000
79 我為瑪麗狂 20世紀福克斯 3.7 1998
80 亡命天涯 華納 3.69 1993
81 侏羅紀公園3 環球 3.69 2001
82 我的巨大的希臘婚禮 IFC 3.69 2002
83 諾丁山 環球 3.64 1999
84 蟲蟲特工隊 迪斯尼 3.63 1998
85 十二羅漢 華納 3.63 2004
86 全民情敵 索尼 3.63 2005
87 人猿星球 20世紀福克斯 3.62 2001
88 玩具故事 迪斯尼 3.62 1995
89 縱橫天下 米高梅 3.62 1999
90 虎膽龍威3 20世紀福克斯 3.61 1995
91 小鬼當家2 20世紀福克斯 3.59 1992
92 少數派報告 20世紀福克斯 3.58 2002
93 人鬼情未了 夢工廠 3.56 1991
94 阿波羅13 環球 3.55 1995
95 雨人 米高梅 3.55 1988
96 恐龍 迪斯尼 3.54 2000
97 壯志凌雲 派拉蒙 3.53 1986
98 本能 米高梅 3.53 1992
99 漢尼拔 米高梅 3.52 2001
100 變相怪傑 新線 3.51 1994
④ 世界第一票房是哪一部電影
截止2021年4月26日,是《阿凡達》。
《阿凡達》最初全球上映,最終累計票房達到了27.89億美元,穩穩地坐上全球票房總冠軍的寶座。直到2019年,《復仇者聯盟4:終局之戰》以超出《阿凡達》800萬美元的微弱優勢,搶走了全球第一的桂冠。沒過多久,《阿凡達》宣布重新上映。
這部電影最初於2009年在美國上映,2010年在中國大陸上映,創造了票房奇跡,同時也開創了3D電影的新時代。
而就在3月12日,時隔11年,這部電影又在內地重新上映,業界紛紛評論其奪回全球電影票房冠軍的寶座太過輕松。
首日票房超2200萬,內地票房破14億,再度成為全球票房冠軍。
創作經歷:
1995年,41歲的卡梅隆便寫下了這部科幻巨作的劇本大綱,但由於多種因素尤其是特效技術不夠成熟而無法投入拍攝。
隨著CG特效技術的不斷成熟以及3D成像的革新,在21世紀的頭十年,卡梅隆終於有機會將長期深埋心底的「星際史詩」呈現於現實。
特別地提一句,《阿凡達》的投資高達五億美元,這在當下的2021也是令人不敢相信的天價成本。
⑤ 世界十大動作片電影票房冠軍是哪些
李小龍系列《精武門》《龍爭虎鬥》《猛龍過江》,007系列《黃金眼》,施瓦辛格系列《終結者》,史泰龍系列《第一滴血》,成龍系列《醉拳》《我是誰》李連傑系列《少林寺》《龍之吻》。
⑥ 全球票房冠軍是什麼電影
現在是2020年的10月,現在的全球票房冠軍,是《復仇者聯盟4》。總票房,27億9780萬。
復聯4是2019年上映的。
在此之前,全球票房最高的電影,是《阿凡達》。27億9044萬
現在全球票房排名前三的是,《復聯4》,《阿凡達》,《泰坦尼克》。
⑦ 世界十大電影票房冠軍都是什麼
《泰坦尼克號》Titanic 1997 $18.450億 第70屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳音效剪輯 最佳攝影,最佳服裝設計,最佳剪輯最佳原創歌曲 1997年北美電影票房冠軍:$6.008億 海外電影票房總冠軍:$12.442億 中國內地電影票房冠軍:¥3.595億 2. 《指環王3:王者歸來》 The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 $11.193億 第76屆奧斯卡:最佳影片,最佳導演,最佳視覺效果,最佳改編劇本 最佳剪輯,最佳配樂,最佳化妝,最佳美術指導 最佳服裝設計,最佳音響,最佳原創歌曲 2003年北美電影票房冠軍:$3.770億 3. 《加勒比海盜2:亡靈寶藏》 Pirates of the Caribbean: Dead Man』s Chest 2006 $10.662億 第79屆奧斯卡:最佳視覺效果 2006年北美電影票房冠軍:$4.233億 4. 《蝙蝠俠前傳2:黑暗騎士》 The Dark Knight 2008 $10.011億 2008年北美電影票房冠軍:$5.330億 5. 《哈利波特與魔法石》 Harry Potter and the Sorcerer』s Stone 2001 $9.765億 2001年北美電影票房冠軍:$3.176億 6. 《加勒比海盜3:世界盡頭》 Pirates of the Caribbean: At World』s End 2007 $9.610億 7. 《哈利波特與鳳凰社》 Harry Potter and the Order of the Phoenix 2007 $9.385億 8. 《指環王2:雙塔奇兵》 The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 $9.263億 9. 《星戰前傳1:魅影危機》 Star Wars: Episode1-The Phantom Menace 1999 $9.243億 1999年北美電影票房冠軍:$4.311億 10. 《史萊克2》 Shrek 2 2004 $9.198億 2004年北美電影票房冠軍:$4.412億