A. 和飢餓游戲差不多的電影有哪些
我給兩個除飢餓游戲外我最喜歡的吧,寧精勿濫
一個是《大逃殺》,大家一聽到名字都覺得很恐怖,畢竟是北野武主演的電影嘛,但我推薦的是原著,很精彩,都說飢餓游戲抄襲大逃殺,但我個人覺得大逃殺原著比飢餓游戲好得多,而且原著一點也不恐怖
再一個就是《冰與火之歌》這就不贅述了,也很精彩
只是個人之見,希望能幫到你
望採納!
B. 求一部類似飢餓游戲的電影
你看的電影叫做《林中小屋》
劇情介紹:
5個好朋友來到了密林深處的一座小木屋,然後,可怕的事情接二連三地發生了……你很可能會覺得這在恐怖片的世界裡是再讓人熟悉不過的經典的故事橋段了,而且過於符合標准到了一種讓人心生懷疑的地步,可事實卻遠沒有你想像的那麼簡單。整個劇情連貫,不落俗套,後續發展也出乎意料,讓人高潮迭起,意味無窮。[1]
這5個年輕人同時還是大學同學,他們之所以選擇了一個如此僻靜的地方共度周末,其實是在為一場即將到來的狂歡做鋪墊的——他們分別是安靜少言的達娜(克里斯汀·康諾利飾)、有點無腦的金發美女朱爾斯(安娜·休切遜飾)以及她的大塊頭男朋友科特(克里斯·海姆斯沃斯飾)、帥氣且為人和善的好男人霍爾登(傑斯·威廉姆斯飾)、還有負責調劑氣氛的幽默小生馬蒂(弗蘭·克蘭茲飾)。他們不知道的是,自己的一舉一動都在一個神秘機構的監視之下,甚至會自覺不自覺按照那群人的引導進入圈套。「無意」之中,達娜在地下室的一本筆記里用拉丁文念出一段咒語,暗中為他們的死亡選了更為血腥的方式。在此之後,長眠泥土之下的喪屍爬了出來,對年輕人們展開血腥大屠殺。而鏡頭的另一邊,神秘機構的成員喜滋滋看著鏡頭前的一切。無知的年輕人們,為了一個神秘的目的必須死去,原來故事的背後隱藏的是人類的存亡:每到一個周期需要拿五條生命作為死亡獻祭,祭奠遠古的魔神。而他們卻逃出了死神的掌控,到底地獄會不會降臨到地面呢?
這部影片看似不同於我們往常看到過的恐怖片或者懸疑片,卻又包含了我們看
劇照:幕後集團
過的各種恐怖片的必要元素,因此,與其將這部影片看做一個恐怖懸疑類型片,倒不如將其看做一種「黑色喜劇」,也是美國恐怖影片產業的一次無奈的自嘲。
在影片中出現的靈異生物中,讓人想起很多不同主題的恐怖電影,《電鋸驚魂》、《咒怨》、《殺出狂人鎮》、《狂蟒之災》等等,元素更是經典到吸血鬼、狼人、鬼魂、喪屍、巨獸、異形、怪獸、變態醫生無一遺漏的程度,這些也都是美式恐怖中最讓人喜聞樂見的主題。
除了元素,情節的發展也是非常典型的恐怖片套路,一群文明開化的年輕人結伴外出,走入人跡罕至的山林,並且毫無預兆地捲入靈異的世界中。寂寥的木屋,樸素的裝潢,古怪的油畫和古典的陳設,然後年輕人愚蠢地喚醒地下的喪屍,從月影稀疏的山林間搖
劇照:年輕人主角
晃著出現,如此種種。
更有意思的是背後操縱的龐大組織,他們就像電影的編劇和導演一樣,按照既有的程序羅列情節,光線、霧氣、聲音都是恐怖氣氛醞釀的關鍵,逃亡路上要有重重阻礙,如果沒有阻礙,影片就不好看了,團隊的成員要一個一個死掉,而且要有很規則的順序,就如影片中後台操縱者所言,不能讓女孩死在男生的前面。克里斯·海姆斯沃斯所飾演的英俊硬朗的帥哥形象在前一秒還聲稱要團結在一起死守小屋,但這樣一來,就會破壞影片的需要,所以一股仙氣就讓他產生另一種念頭,分開行動,這樣才能出現一個接一個死掉的情節。如此看來,這部影片在很大程度上是對美國恐怖片產業一成不變的「流水線生產」一點小小的諷刺。
後台的所有操縱似乎是為了獻祭一個遠古的巨神,但是很遺憾,情節出現了變故,該死的人物沒有死成,套路被打破,於是大事不好,各類惡靈集體開戰,幕後組織全線陣亡。劇情不按
劇照:木屋邂逅
套路發展,恐怖片的產業如何維持?就是這個道理,至於所謂的「遠古邪神」,想必代指的是電影的觀眾,所有的劇情安排和氣氛營造無非是為了滿足電影觀眾的觀影需求,人物的犧牲——而且是有順序的犧牲是對觀眾需求的一種滿足,也就是所謂的「獻祭」。
而實際上,從年輕人開車穿過山崖上的隧道時,我們就略顯驚艷地看到一隻鷹撞死在一個原本不存在的屏障上,或許,我們可以把它看做電影的屏幕,角色們走入了屏幕,好戲才開始上演。
至於影片中借人之口提到的日本也好、斯德哥爾摩(瑞典首都)也好,只要按照這個思維理解起來,應該都不難的
望採納!
C. 求推薦類似《哈利波特》《飢餓游戲》這些的美國電影
全球票房排行榜 截止2013年
排名 年份 影名 票房
1名 2009年 阿凡達 $2,781,505,847
2名 1997年 鐵達尼號 $2,185,372,302
3名 2012年 復仇者聯盟 $1,515,679,547
4名 2011年 哈利波特與死亡聖器下 $1,327,655,619
5名 2011年 變形金剛3 $1,123,746,996
6名 2003年 魔戒3王者無敵 $1,119,929,521
7名 2012年 007大破天幕殺機 $1,094,323,504
8名 2012年 蝙蝠俠前傳3 $1,082,130,642
9名 2006年 加勒比海盜2聚魂棺 $1,065,896,541
10名 2010年 玩具總動員3 $1,062,984,497
11名 2011年 加勒比海盜4 $1,041,963,875
12名 1999年 星戰前傳魅影威脅 $1,027,044,677
13名 2010年 愛麗絲夢遊仙境 $1,023,285,206
14名 2008年 蝙蝠俠黑暗騎士 $1,001,921,825
15名 2001年 哈里波特與魔法石 $968,657,891
16名 2007年 加勒比海盜3 $958,404,152
17名 1994年 獅子王 $951,583,777
18名 2012年 霍比特人1意外旅程 $949,193,684
19名 2010年 哈利波特與死亡聖器上 $946,080,434
20名 2007年 哈利波特與鳳凰社 $937,000,866
21名 2009年 哈利波特與混血王子 $933,956,980
22名 2002年 魔戒二部曲雙城奇謀 $921,600,000
23名 1993年 侏羅紀公園 $919,700,000
24名 2005年 哈利波特4火焰杯 $892,194,397
25名 2007年 蜘蛛俠3 $890,830,303
26名 2009年 冰川時代3 $890,473,705
27名 2004年 怪物史萊克2 $880,871,036
28名 2012年 冰河世紀4大陸漂移 $879,417,423
29名 2002年 哈里波特與密室 $866,300,000
30名 2003年 海底總動員 $865,000,000
31名 2001年 魔戒首部曲 $860,700,000
32名 2005年 星戰前傳之西斯的復仇 $848,462,555
33名 2009年 變形金剛2卷土重來 $836,276,689
34名 2010年 盜夢空間 $817,068,851
35名 2012年 暮光之城4破曉下 $811,481,778
36名 1996年 天煞地球反擊戰 $811,200,000
37名 2002年 蜘蛛俠 $806,700,000
38名 1977年 星球大戰 $797,900,000
39名 2004年 哈利波特3阿茲卡班的逃犯 $795,458,727
40名 2007年 怪物史萊克3 $791,106,665
41名 2004年 蜘蛛俠2 $786,077,893
42名 2008年 奪寶奇兵4 $783,011,114
43名 2009年 2012 $766,812,167
44名 2006年 達芬奇密碼;達文西密碼 $758,236,138
45名 1982年 .外星人 $756,700,000
46名 2012年 超凡蜘蛛俠 $753,930,663
47名 2010年 怪物史萊克4 $752,271,987
48名 2012年 馬達加斯加3;荒失失奇兵3 $741,866,733
49名 2005年 納尼亞傳奇1 $738,809,845
50名 2003年 黑客帝國2重裝上陣 $735,600,000
51名 2009年 飛屋環游記 $727,079,556
52名 2011年 暮色4破曉 上 $712,175,991
53名 2009年 暮色2新月 $709,827,462
54名 2007年 變形金剛 $708,559,914
55名 2010年 暮色3月食 $694,523,113
56名 2011年 碟中諜4 $693,020,921
57名 2012年 飢餓游戲 $692,799,255
58名 1994年 阿甘正傳 $679,400,000
59名 2011年 功夫熊貓2 $665,673,479
60名 1999年 第六感 $661,500,000
61名 2003年 加勒比海盜 $653,200,000
62名 2006年 冰河世紀2 消融 $652,329,763
63名 2002年 星戰復制人的進攻 $648,200,000
64名 2008年 功夫熊貓 $633,395,021
65名 2004年 超人特攻隊 $631,438,578
66名 2012年 黑衣人3 $624,720,854
67名 2008年 全民超人漢考克 $624,346,274
68名 2011年 速度與激情5 $624,305,005
69名 2010年 鋼鐵俠2 $623,557,433
70名 2007年 料理鼠王 $615,935,493
71名 1997年 侏羅紀2 $614,300,000
72名 2004年 耶穌受難記 $604,370,943
73名 2008年 媽媽咪呀 $601,204,210
74名 2006年 007之皇家賭場 $599,207,184
75名 2008年 馬達加斯加2 $594,082,968
76名 2005年 世界大戰 $591,377,056
77名 1997年 黑超特警組 $587,200,000
78名 2008年 007大破量子危機 $586,368,427
79名 2008年 鋼鐵俠1 $584,998,180
80名 2007年 我是傳奇 $583,986,216
81名 2011年 宿醉2 $581,455,986
82名 2010年 魔發奇緣 $577,707,262
83名- 1983年 傑迪的歸來 $572,700,000
84名 2006年 博物館之夜 $571,063,268
85名 2011年 藍精靈;藍精靈 $559,114,158
86名 2011年 穿靴子的貓 $554,734,747
87名 1998年 絕世天劫 $554,600,000
88名 2012年 少年派的奇幻漂流 $549,606,363
89名 2011年 賽車總動員2 $549,450,875
90名 2005年 金剛 $547,051,260
91名 2000年 不可能的任務2 $545,300,000
92名 2010年 卑鄙的我 $543,501,645
93名 2011年 大偵探福爾摩斯2 $534,573,200
94名 1990年 小鬼當家 $533,800,000
95名 1980年 帝國反擊戰 $533,800,000
96名 2008年 機器人總動員;瓦力 $532,506,889
97名 2012年 勇敢傳說 $531,482,182
98名 2001年 怪獸公園 $528,900,000
99名 2004年 明天之後 $527,939,919
100名 2007年 辛普森一家 $525,532,370
101名 2012年 泰迪熊;泰德 $522,428,680
102名 2009年 大偵探福爾摩斯 $518,419,489
103名 1990年 人鬼情未了 $517,600,000
104名 1991年 未來戰士2審判日 $516,800,000
105名 1992年 阿拉丁神燈 $501,900,000
106名 2010年 馴龍高手 $494,887,997
107名 1989年 聖戰騎兵 $494,800,000
108名 1996年 龍卷風 $494,700,000
109名 2010年 諸神之戰 $491,592,114
110名 2011年 里約大冒險 $486,118,384
111名 2009年 天使與魔鬼 $485,975,846
112名 1999年 玩具總動員2 $485,700,000
113名 2011年 猿族崛起 $482,640,650
114名 2004年 特洛伊 $481,228,348
115名 1998年 拯救大兵瑞恩 $479,300,000
116名 2005年 查理和巧克力工廠 $474,456,431
117名 1975年 大白鯊 $470,600,000
118名 1990年 漂亮女人 $463,400,000
119名 2009年 宿醉;醉後大丈夫 $461,613,371
120名 2003年 冒牌天神 $458,900,000
121名 2003年 最後的武士 $456,758,981
122名 2006年 斯巴達三百勇士 $456,592,590
123名 1999年 駭客任務 $456,300,000
124名 2000年 角鬥士 $456,200,000
125名 2006年 戰警3;變種特攻3 $455,260,014
126名 2001年 怪物史萊克 $455,100,000
127名 2006年 汽車總動員 $454,752,771
128名 2007年 國家寶藏2秘密之書 $453,961,501
129名 1996年 不可能的任務 $452,500,000
130名 2001年 珍珠港 $450,400,000
131名 2011年 雷神 $449,315,141
132名 2001年 11羅漢 $444,200,000
133名 2007年 諜影重重3 $442,225,045
134名 2009年 鼠來寶2 $441,613,391
135名 1999年 泰山 $435,200,000
136名 2004年 拜見岳父大人2 $432,667,575
137名 2005年 史密斯夫婦 $427,936,103
138名 2002年 黑超特警組2 $425,600,000
139名 2002年 007之擇日再死 $424,700,000
140名 1990年 與狼共舞 $424,200,000
141名 2003年 黑客帝國3 $424,000,000
142名 2000年 荒島餘生 $424,000,000
143名 1993年 杜菲太太 $423,200,000
144名 2008年 納爾尼亞傳奇2 $418,814,023
145名 2001年 木乃伊歸來 $418,700,000
146名 2003年 終結者3 $418,200,000
147名 2010年 納尼亞傳奇 $416,283,624
148名 2009年 博物館奇妙夜2 $414,643,721
149名 1999年 木乃伊 $413,300,000
150名 1989年 蝙蝠俠 $413,200,000
151名 1992年 護花傾情 $410,900,000
152名 2002年 靈異象限 $407,900,000
153名 2005年 馬達加斯加 $406,800,000
154名 2003年 戰警2 $406,400,000
155名 2012年 普羅米修斯 $404,064,904
156名 2008年 慾望城市 $400,637,269
157名 2012年 白雪公主與獵人 $400,411,815
158名 2010年 創戰紀 $396,951,787
159名 2006年 諜中諜3 $395,382,309
160名 1939年 亂世佳人 $390,500,000
161名 1991年 俠盜王子羅賓漢 $390,500,000
162名 2006年 超人歸來 $389,569,408
163名 2008年 木乃伊3 $388,876,165
D. 求推薦一些類似《分歧者》《獨立日》《安德的游戲》一類的電影
美國隊長2,都很好看。有動作,有科幻,有劇本。
《時間規劃局》,《重生的男人》,《大叔》韓國,《艾利之書》,《瘋狂的麥克斯》《這個殺手不太冷》《六顆子彈》
E. 類似於飢餓游戲電影
你好,類似於飢餓游戲電影,我在網上幫你搜索,看能查到,然後回復可以嗎?還有什麼可以幫到你的呢?
F. 求推薦燒腦電影,不要血腥恐怖的,就類似星際穿越這種,或許科幻,飢餓游戲移動迷宮這種的。
1盜夢空間(也許你看過,如果沒看過,強烈推薦)
2超能查派(不錯的一部片子,講人類與機器人問題的)
3星際穿越(強烈推薦)
4超體(看懂的說不錯,沒看懂的說無聊)
5重返地球(威爾史密斯主演)
6我是傳奇(我覺得不算血腥,很不錯,威爾史密斯主演)
7沖出寧靜號(別名螢火蟲,建議在自己能靜下心來時看,要不也許會感覺無聊)
8牛仔與外星人(不錯哦,推薦)
9地球停轉之日(老片了,建議看一看)
10太陽浩劫11時間規劃局12遇見未來13第六日(算是經典的作品了)14機械公敵15遺忘星球16極樂空間17星際迷航之暗黑無界(最好能靜下點心看)18逆世界(我覺得有些創意)19安德的游戲20地心引力(推薦)
這些都是我看過的,劇情就不多做介紹了,有些也許符合你的要求,有些也許不符合,畢竟喜好不一定完全一樣,但是都是我認為不算血腥的,還有很多,復制多了太亂,希望我的回答能幫到你!
G. 好看的恐怖電影
好看的恐怖電影有以下幾部:
1、《黑暗侵襲》。
神秘的洞穴風光,血腥的場景,黑暗中的迷路和人心的迷失相映相襯。幽閉感和恐怖氛圍做的蠻不錯的,前面單純的岩洞探險也很刺激,結尾的內斗讓人想起那個遇到狗熊的笑話,只是那詭異的結局使人無法真的笑得出來。
2、《恐怖游輪》。
恐怖的不是游輪,而是循環本身是死循環。多重循環,永遠無法結束的恐怖故事,好幾幕真的有被驚嚇到,永遠不要欺騙死神,永遠不要被執念所帶領,設計真的好巧妙,邏輯也說的通,邏輯縝密,多維度都能自洽的好電影,不論什麼時候都值得一看。
3、《醫生》。
影片極盡血腥殘忍之能事,更將整容這個韓國人最引人為傲的國民行業與喪盡天良的殺戮綁在了一起,前一秒還受人尊敬的著名醫生,下一秒就揮動手術刀讓手術室血流成河,絕對稱得上是韓國人自黑的完美之作。
4、《飢餓游戲》。
電影設計這么個殘酷的游戲,映射背後殘酷的現實,然後帶著道德感去打破游戲規則,彷彿一場電視秀就能改造現實,粉飾太平。
電影的解釋:
電影,也被稱為運動畫面或動態畫面,即「映畫」,是作品視覺藝術形式,通過使用移動圖像來表達溝通思想,故事,認知,情感,價值觀,或各類大氣模擬體驗。這些圖像通常伴隨著聲音,很少有其他感官刺激。
「電影」一詞是電影攝影的縮寫,通常用於指代電影製作和電影業,以及由此產生的藝術形式。
H. 什麼游戲的電影三部曲最好看
飢餓游戲三部曲。飢餓游戲三部曲分別是:飢餓游戲、星火燎原、飢餓游戲2星火燎原、飢餓游戲3嘲笑鳥。